HSV-history

HSV – Borussia Mönchengladbach

Bundesliga-Bilanz Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach
Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore
Heimspiele 50 28 11 11 90-59
Auswärtsspiele 50 12 15 23 65-95
Gesamt 100 40 26 34 155-154

Heimspiele des HSV

Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1965/66 Sa 18.09.65 16:00 50.000 HSV M’gladbach 5-0 (3-0)
1966/67 Sa 03.09.66 16:00 15.000 HSV M’gladbach 2-0 (1-0)
1967/68 Sa 11.11.67 16:00 18.000 HSV M’gladbach 2-3 (1-3)
1968/69 Sa 03.05.69 15:30 10.000 HSV M’gladbach 2-0 (1-0)
1969/70 Sa 13.12.69 15:30 23.600 HSV M’gladbach 1-3 (0-0)
1970/71 Sa 22.08.70 15:30 42.000 HSV M’gladbach 2-2 (0-2)
1971/72 Sa 18.03.72 15:30 27.000 HSV M’gladbach 1-0 (1-0)
1972/73 Mi 20.09.72 20:00 28.000 HSV M’gladbach 1-3 (1-2)
1973/74 Sa 03.11.73 15:30 51.000 HSV M’gladbach 1-0 (0-0)
1974/75 Sa 25.01.75 15:30 56.000 HSV M’gladbach 1-1 (0-0)
1975/76 Sa 23.08.75 15:30 62.000 HSV M’gladbach 0-0 (0-0)
1976/77 Sa 20.11.76 15:30 60.000 HSV M’gladbach 4-1 (1-0)
1977/78 Sa 22.04.78 15:30 61.000 HSV M’gladbach 2-6 (1-0)
1978/79 Sa 12.08.78 15:30 59.000 HSV M’gladbach 3-0 (3-0)
1979/80 Sa 18.08.79 15:30 47.000 HSV M’gladbach 3-0 (1-0)
1980/81 Sa 07.03.81 15:30 25.500 HSV M’gladbach 2-1 (2-0)
1981/82 Sa 17.10.81 15:30 53.000 HSV M’gladbach 1-1 (0-0)
1982/83 Sa 30.10.82 15:30 35.500 HSV M’gladbach 4-3 (3-2)
1983/84 Sa 14.04.84 15:30 60.378 HSV M’gladbach 2-1 (0-1)
1984/85 Mi 29.08.84 20:00 30.000 HSV M’gladbach 1-1 (0-1)
1985/86 Mi 04.09.85 20:00 30.000 HSV M’gladbach 4-1 (3-0)
1986/87 Sa 21.02.87 15:30 28.500 HSV M’gladbach 3-1 (1-1)
1987/88 Fr 08.04.88 20:00 13.570 HSV M’gladbach 2-1 (1-0)
1988/89 Do 20.04.89 20:00 11.800 HSV M’gladbach 1-2 (1-1)
1989/90 Sa 21.04.90 15:30 26.500 HSV M’gladbach 3-0 (1-0)
1990/91 Sa 08.09.90 15:30 16.100 HSV M’gladbach 3-0 (2-0)
1991/92 Sa 04.04.92 15:30 25.800 HSV M’gladbach 1-0 (1-0)
1992/93 Sa 01.05.93 15:30 21.200 HSV M’gladbach 0-2 (0-1)
1993/94 Sa 23.04.94 15:30 24.850 HSV M’gladbach 1-3 (0-1)
1994/95 Fr 21.10.94 20:00 39.745 HSV M’gladbach 1-2 (1-0)
1995/96 Mi 01.05.96 15:30 33.888 HSV M’gladbach 2-1 (1-0)
1996/97 Di 11.03.97 19:30 22.221 HSV M’gladbach 2-1 (0-0)
1997/98 So 03.08.97 18:00 32.337 HSV M’gladbach 2-2 (0-1)
1998/99 Sa 28.11.98 15:30 26.525 HSV M’gladbach 3-0 (2-0)
2001/02 Sa 15.09.01 15:30 54.100 HSV M’gladbach 3-3 (2-1)
2002/03 Sa 19.10.02 15:30 51.600 HSV M’gladbach 1-0 (0-0)
2003/04 Sa 04.10.03 15:30 51.300 HSV M’gladbach 2-1 (0-1)
2004/05 So 08.05.05 17:30 52.700 HSV M’gladbach 0-0 (0-0)
2005/06 So 09.04.06 17:30 57.000 HSV M’gladbach 2-0 (1-0)
2006/07 Sa 11.11.06 15:30 56.600 HSV M’gladbach 1-1 (0-0)
2008/09 Sa 27.09.08 15:30 57.000 HSV M’gladbach 1-0 (1-0)
2009/10 Sa 31.10.09 15:30 57.000 HSV M’gladbach 2-3 (1-1)
2010/11 Sa 14.05.11 15:30 57.000 HSV M’gladbach 1-1 (0-1)
2011/12 Sa 17.09.11 15:30 55.797 HSV M’gladbach 0-1 (0-0)
2012/13 Sa 16.02.13 15:30 54.558 HSV M’gladbach 1-0 (1-0)
2013/14 Sa 02.11.13 15:30 57.000 HSV M’gladbach 0-2 (0-1)
2014/15 So 22.02.15 15:30 52.105 HSV M’gladbach 1-1 (0-0)
2015/16 So 14.02.16 15:30 56.706 HSV M’gladbach 3-2 (2-1)
2016/17 So 12.03.17 17:30 52.501 HSV M’gladbach 2-1 (1-1)
2017/18 Sa 12.05.18 15:30 57.000 HSV M’gladbach 2-1 (1-1)

Auswärtsspiele des HSV

Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1965/66 Sa 26.02.66 15:00 30.000 M’gladbach HSV 0-0 (0-0)
1966/67 Sa 28.01.67 15:00 30.000 M’gladbach HSV 4-2 (1-1)
1967/68 Sa 20.04.68 15:30 15.000 M’gladbach HSV 4-1 (1-0)
1968/69 Sa 05.10.68 15:30 25.000 M’gladbach HSV 1-2 (1-2)
1969/70 Do 30.04.70 20:00 32.000 M’gladbach HSV 4-3 (3-0)
1970/71 Sa 30.01.71 15:30 22.000 M’gladbach HSV 3-0 (0-0)
1971/72 Sa 25.09.71 15:30 20.300 M’gladbach HSV 1-0 (0-0)
1972/73 Sa 27.01.73 15:30 12.000 M’gladbach HSV 6-1 (2-1)
1973/74 Sa 27.04.74 15:30 19.000 M’gladbach HSV 6-1 (3-0)
1974/75 Sa 24.08.74 15:30 23.000 M’gladbach HSV 1-3 (0-1)
1975/76 Sa 07.02.76 15:30 29.700 M’gladbach HSV 1-1 (1-1)
1976/77 Sa 23.04.77 15:30 31.000 M’gladbach HSV 0-0 (0-0)
1977/78 Sa 26.11.77 15:30 32.000 M’gladbach HSV 2-1 (1-0)
1978/79 Sa 10.02.79 15:30 28.353 M’gladbach HSV 4-3 (2-1)
1979/80 Sa 26.01.80 15:30 22.100 M’gladbach HSV 2-2 (1-2)
1980/81 Sa 13.09.80 15:30 25.800 M’gladbach HSV 2-2 (1-0)
1981/82 Sa 03.04.82 15:30 35.184 M’gladbach HSV 1-3 (1-2)
1982/83 Sa 16.04.83 15:30 27.900 M’gladbach HSV 1-1 (0-0)
1983/84 Sa 29.10.83 15:30 35.000 M’gladbach HSV 4-0 (1-0)
1984/85 Di 19.03.85 20:00 22.600 M’gladbach HSV 0-1 (0-0)
1985/86 Sa 08.02.86 15:30 15.000 M’gladbach HSV 2-1 (0-1)
1986/87 Di 19.08.86 20:00 23.500 M’gladbach HSV 0-3 (0-0)
1987/88 Sa 26.09.87 15:30 16.000 M’gladbach HSV 8-2 (3-1)
1988/89 Sa 17.06.89 15:30 22.000 M’gladbach HSV 0-4 (0-0)
1989/90 Fr 13.10.89 20:00 20.000 M’gladbach HSV 1-3 (1-1)
1990/91 Fr 22.03.91 20:00 24.285 M’gladbach HSV 1-1 (1-1)
1991/92 Sa 05.10.91 15:30 22.000 M’gladbach HSV 1-0 (1-0)
1992/93 Sa 31.10.92 15:30 18.000 M’gladbach HSV 0-0 (0-0)
1993/94 Fr 05.11.93 20:00 25.000 M’gladbach HSV 2-2 (1-1)
1994/95 Fr 21.04.95 20:00 33.400 M’gladbach HSV 2-1 (1-0)
1995/96 Fr 17.11.95 20:00 31.340 M’gladbach HSV 1-2 (0-2)
1996/97 Fr 06.09.96 20:00 25.000 M’gladbach HSV 3-0 (3-0)
1997/98 Sa 06.12.97 15:30 21.000 M’gladbach HSV 1-1 (1-0)
1998/99 Fr 14.05.99 20:00 18.000 M’gladbach HSV 2-2 (0-0)
2001/02 Sa 16.02.02 15:30 30.100 M’gladbach HSV 2-1 (2-1)
2002/03 Sa 22.03.03 15:30 30.600 M’gladbach HSV 2-0 (0-0)
2003/04 Sa 20.03.04 15:30 33.000 M’gladbach HSV 3-0 (0-0)
2004/05 Sa 27.11.04 15:30 52.200 M’gladbach HSV 1-3 (0-2)
2005/06 So 06.11.05 17:30 53.500 M’gladbach HSV 0-0 (0-0)
2006/07 Fr 13.04.07 20:30 53.500 M’gladbach HSV 0-1 (0-0)
2008/09 Sa 07.03.09 15:30 50.300 M’gladbach HSV 4-1 (2-1)
2009/10 So 28.03.10 17:30 52.300 M’gladbach HSV 1-0 (1-0)
2010/11 Fr 17.12.10 20:30 42.300 M’gladbach HSV 1-2 (0-0)
2011/12 Fr 24.02.12 20:30 54.047 M’gladbach HSV 1-1 (1-0)
2012/13 Mi 26.09.12 20:00 46.233 M’gladbach HSV 2-2 (1-2)
2013/14 So 30.03.14 15:30 53.650 M’gladbach HSV 3-1 (1-1)
2014/15 Mi 24.09.14 20:00 44.175 M’gladbach HSV 1-0 (1-0)
2015/16 Fr 11.09.15 20:30 54.010 M’gladbach HSV 0-3 (0-2)
2016/17 Sa 15.10.16 15:30 53.636 M’gladbach HSV 0-0 (0-0)
2017/18 Fr 15.12.17 20:30 51.409 M’gladbach HSV 3-1 (1-0)

DFB-Pokal

Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1959/60 Mi 07.09.60 HSV M’gladbach 0-2 (0-1)
1968/69 Sa 15.02.69 HSV M’gladbach 2-0 n.V.
1973/74 Sa 15.12.73 M’gladbach HSV 2-2 n.V.
1973/74 Sa 22.12.73 HSV M’gladbach 4-2 n.E.
1986/87 Di 31.03.87 HSV M’gladbach 1-0 (0-0)
2016/17 Di 01.03.17 18:30 53.249 HSV M’gladbach 1-2 (0-0)