HSV-history

HSV – Bayern München

Bundesliga-Bilanz Hamburger SV – SV Bayern München
Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore
Heimspiele 53 14 14 25 56-85
Auswärtsspiele 53 5 8 40 45-162
Gesamt 104 19 22 63 101-240

Heimspiele des HSV

Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1965/66 Mi 20.10.65 20:00 71.000 HSV Bayern München 0-4 (0-2)
1966/67 Sa 10.12.66 15:00 55.000 HSV Bayern München 3-1 (2-1)
1967/68 Sa 02.03.68 15:30 38.000 HSV Bayern München 2-1 (1-0)
1968/69 Sa 25.01.69 15:30 50.000 HSV Bayern München 2-2 (1-1)
1969/70 Sa 18.04.70 15:30 23.000 HSV Bayern München 1-3 (1-0)
1970/71 Mi 23.09.70 20:00 42.000 HSV Bayern München 1-5 (1-3)
1971/72 Sa 30.10.71 15:30 62.000 HSV Bayern München 1-4 (0-0)
1972/73 Sa 04.11.72 15:30 34.000 HSV Bayern München 0-2 (0-0)
1973/74 Sa 04.05.74 15:30 55.000 HSV Bayern München 0-5 (0-2)
1974/75 Sa 14.12.74 15:30 57.000 HSV Bayern München 1-0 (1-0)
1975/76 Sa 17.04.76 15:30 62.000 HSV Bayern München 0-1 (0-0)
1976/77 Fr 01.04.77 20:00 51.000 HSV Bayern München 5-0 (2-0)
1977/78 Sa 01.10.77 15:30 55.000 HSV Bayern München 2-2 (0-0)
1978/79 Sa 09.06.79 15:30 61.300 HSV Bayern München 1-2 (0-0)
1979/80 Sa 02.02.80 15:30 61.000 HSV Bayern München 3-1 (0-0)
1980/81 Sa 21.03.81 15:30 61.648 HSV Bayern München 2-2 (0-0)
1981/82 Sa 31.10.81 15:30 61.500 HSV Bayern München 4-1 (0-1)
1982/83 Sa 26.03.83 15:30 61.000 HSV Bayern München 1-1 (1-0)
1983/84 Sa 05.05.84 15:30 60.000 HSV Bayern München 2-1 (2-0)
1984/85 Sa 20.04.85 15:30 61.418 HSV Bayern München 2-1 (2-0)
1985/86 Sa 15.02.86 15:30 43.200 HSV Bayern München 0-0 (0-0)
1986/87 Sa 28.03.87 15:30 61.418 HSV Bayern München 1-2 (0-1)
1987/88 Sa 05.12.87 15:30 36.400 HSV Bayern München 2-2 (0-1)
1988/89 Sa 20.08.88 15:30 35.000 HSV Bayern München 0-1 (0-0)
1989/90 Sa 10.03.90 15:30 32.000 HSV Bayern München 0-3 (0-1)
1990/91 So 05.05.91 18:00 61.000 HSV Bayern München 2-3 (1-1)
1991/92 Sa 14.09.91 15:30 52.400 HSV Bayern München 1-0 (1-0)
1992/93 So 28.03.93 18:00 60.500 HSV Bayern München 3-1 (1-0)
1993/94 So 27.03.94 20:00 60.000 HSV Bayern München 1-2 (0-0)
1994/95 Sa 18.03.95 15:30 60.200 HSV Bayern München 1-1 (0-0)
1995/96 So 11.02.96 20:00 57.000 HSV Bayern München 2-1 (0-1)
1996/97 Sa 05.04.97 15:30 57.590 HSV Bayern München 0-3 (0-2)
1997/98 So 24.08.97 18:00 48.449 HSV Bayern München 0-2 (0-1)
1998/99 Sa 13.03.99 15:30 28.600 HSV Bayern München 0-2 (0-2)
1999/00 So 06.02.00 20:00 53.250 HSV Bayern München 0-0 (0-0)
2000/01 Sa 19.05.01 15:30 55.400 HSV Bayern München 1-1 (0-0)
2001/02 Sa 30.03.02 15:30 55.000 HSV Bayern München 0-0 (0-0)
2002/03 Sa 24.08.02 15:30 55.500 HSV Bayern München 0-3 (0-1)
2003/04 So 24.08.03 17:30 55.500 HSV Bayern München 0-2 (0-1)
2004/05 Sa 07.08.04 15:30 55.500 HSV Bayern München 0-2 (0-1)
2005/06 Sa 24.09.05 15:30 55.800 HSV Bayern München 2-0 (1-0)
2006/07 Sa 25.11.06 15:30 57.000 HSV Bayern München 1-2 (1-0)
2007/08 So 02.09.07 17:00 57.000 HSV Bayern München 1-1 (0-0)
2008/09 Fr 30.01.09 20:30 57.000 HSV Bayern München 1-0 (1-0)
2009/10 Sa 26.09.09 18:30 57.000 HSV Bayern München 1-0 (0-0)
2010/11 Fr 22.10.10 20:30 57.000 HSV Bayern München 0-0 (0-0)
2011/12 Sa 04.02.12 18:30 57.000 HSV Bayern München 1-1 (1-0)
2012/13 Sa 03.11.12 18:30 57.000 HSV Bayern München 0-3 (0-1)
2013/14 Sa 03.05.14 15:30 57.000 HSV Bayern München 1-4 (0-1)
2014/15 Sa 20.09.14 15:30 57.000 HSV Bayern München 0-0 (0-0)
2015/16 Fr 21.01.16 20:30 57.000 HSV Bayern München 1-2 (0-1)
2016/17 Sa 24.09.16 15:30 57.000 HSV Bayern München 0-1 (0-0)
2017/18 Sa 21.10.17 18:30 57.000 HSV Bayern München 0-1 (0-0)

Auswärtsspiele des HSV

Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1965/66 Sa 19.03.66 16:00 28.000 Bayern München HSV 3-0 (1-0)
1966/67 Sa 27.05.67 16:00 13.000 Bayern München HSV 3-1 (1-0)
1967/68 Sa 23.09.67 16:00 26.000 Bayern München HSV 1-0 (0-0)
1968/69 Sa 31.08.68 15:30 16.000 Bayern München HSV 5-1 (1-0)
1969/70 Sa 06.12.69 15:30 14.000 Bayern München HSV 2-1 (1-0)
1970/71 Sa 13.03.71 15:30 26.000 Bayern München HSV 6-2 (3-1)
1971/72 Sa 06.05.72 15:30 23.000 Bayern München HSV 4-3 (3-2)
1972/73 Sa 07.04.73 15:30 16.000 Bayern München HSV 1-0 (0-0)
1973/74 Sa 10.11.73 15:30 38.000 Bayern München HSV 4-1 (1-1)
1974/75 Sa 14.06.75 15:30 28.000 Bayern München HSV 0-1 (0-1)
1975/76 Sa 25.10.75 15:30 52.000 Bayern München HSV 1-0 (1-0)
1976/77 Sa 30.10.76 15:30 35.000 Bayern München HSV 6-2 (1-1)
1977/78 Sa 25.02.78 15:30 23.000 Bayern München HSV 2-0 (1-0)
1978/79 Sa 16.12.78 15:30 56.000 Bayern München HSV 0-1 (0-1)
1979/80 Di 28.08.79 20:00 77.850 Bayern München HSV 1-1 (0-0)
1980/81 Sa 27.09.80 15:30 78.000 Bayern München HSV 2-1 (0-0)
1981/82 Sa 24.04.82 15:30 78.000 Bayern München HSV 3-4 (2-1)
1982/83 Sa 09.10.82 15:30 72.000 Bayern München HSV 2-2 (0-2)
1983/84 Sa 12.11.83 15:30 78.000 Bayern München HSV 1-0 (0-0)
1984/85 Sa 03.11.84 15:30 70.000 Bayern München HSV 1-1 (1-0)
1985/86 Sa 07.09.85 15:30 45.000 Bayern München HSV 2-0 (0-0)
1986/87 Sa 06.09.86 15:30 51.000 Bayern München HSV 3-1 (2-1)
1987/88 Sa 08.08.87 15:30 63.000 Bayern München HSV 6-0 (2-0)
1988/89 Sa 11.03.89 15:30 54.000 Bayern München HSV 1-0 (0-0)
1989/90 Do 31.08.89 19:30 28.000 Bayern München HSV 4-0 (2-0)
1990/91 Sa 20.10.90 15:30 25.000 Bayern München HSV 6-1 (3-1)
1991/92 Sa 14.03.92 15:30 20.000 Bayern München HSV 2-0 (0-0)
1992/93 Sa 05.09.92 15:30 30.000 Bayern München HSV 4-0 (0-0)
1993/94 Sa 02.10.93 15:30 63.000 Bayern München HSV 4-0 (1-0)
1994/95 Sa 17.09.94 15:30 60.000 Bayern München HSV 1-1 (0-1)
1995/96 Sa 12.08.95 15:30 63.000 Bayern München HSV 3-2 (1-1)
1996/97 Sa 05.10.96 15:30 63.000 Bayern München HSV 2-1 (1-0)
1997/98 Sa 31.01.98 15:30 44.000 Bayern München HSV 3-0 (2-0)
1998/99 So 20.09.98 18:00 50.000 Bayern München HSV 5-3 (2-1)
1999/00 Sa 14.08.99 15:30 63.000 Bayern München HSV 2-2 (1-1)
2000/01 Mi 13.12.00 20:15 32.000 Bayern München HSV 2-1 (0-1)
2001/02 Sa 03.11.01 15:30 55.000 Bayern München HSV 3-0 (0-0)
2002/03 So 09.02.03 17:30 40.000 Bayern München HSV 1-1 (1-0)
2003/04 Sa 21.02.04 15:30 36.000 Bayern München HSV 1-0 (0-0)
2004/05 Fr 21.01.05 20:30 39.000 Bayern München HSV 3-0 (1-0)
2005/06 Sa 04.03.06 15:30 69.000 Bayern München HSV 1-2 (0-1)
2006/07 Sa 28.04.07 15:30 69.000 Bayern München HSV 1-2 (1-0)
2007/08 So 24.02.08 17:00 69.000 Bayern München HSV 1-1 (0-0)
2008/09 Fr 15.08.08 20:30 69.000 Bayern München HSV 2-2 (2-1)
2009/10 So 28.02.10 17:30 69.000 Bayern München HSV 1-0 (0-0)
2010/11 Sa 12.03.11 15:30 69.000 Bayern München HSV 6-0 (1-0)
2011/12 Sa 20.08.11 15:30 69.000 Bayern München HSV 5-0 (3-0)
2012/13 Sa 30.03.13 18:30 71.000 Bayern München HSV 9-2 (5-0)
2013/14 Sa 14.12.13 15:30 71.000 Bayern München HSV 3-1 (1-0)
2014/15 Sa 14.02.15 15:30 75.000 Bayern München HSV 8-0 (3-0)
2015/16 Sa 14.08.15 20:30 75.000 Bayern München HSV 5-0 (1-0)
2016/17 Sa 25.02.17 15:30 75.000 Bayern München HSV 8-0 (3-0)
2017/18 Sa 10.03.18 15:30 75.000 Bayern München HSV 6-0 (3-0)

DFB-Pokal

Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1965/66 Do 07.04.66 41.000 HSV Bayern 1-2 (1-1)
1966/67 Sa 10.06.67 67.000 Bayern HSV 4-0 (1-0)
1968/69 Sa 05.04.69 64.500 HSV Bayern 0-2 (0-1)
1975/76 Di 04.05.76 52.000 HSV Bayern 2-2 n.V.
1975/76 Di 01.06.76 55.000 Bayern HSV 0-1 (0-0)
1976/77 Sa 16.10.76 26.000 Bayern HSV 5-1 (1-1)
1987/88 Di 08.03.88 45.000 HSV Bayern 2-1 (2-0)
2003/04 Mi 03.12.03 20:30 8.000 Bayern HSV 3-0 (1-0)
2005/06 Mi 21.12.05 20:30 66.000 Bayern HSV 1-0 n.V.
2013/14 Mi 12.02.14 20:30 57.000 HSV Bayern 0-5 (0-2)
2014/15 Mi 29.10.14 20:30 57.000 HSV Bayern 1-3 (0-2)