In der 16. Bundesliga-Saison gelang dem HSV der große Wurf. Das Team von Branko Zebec holte sich die erste Deutsche Meisterschaft nach 1960.
Tabelle:
Verein | Tore | Diff. | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | Hamburger SV | 78-32 | +46 | 49-19 | aus HSV-Sicht | |
2. | VfB Stuttgart | 73-34 | +39 | 48-20 | 1-1 | 0-1 |
3. | Kaiserslautern | 62-47 | +15 | 43-25 | 3-0 | 1-2 |
4. | Bayern München | 69-46 | +23 | 40-28 | 1-2 | 1-0 |
5. | Eintracht Frankfurt | 50-49 | +1 | 39-29 | 4-0 | 0-0 |
6. | 1.FC Köln | 55-47 | +8 | 38-30 | 6-0 | 3-1 |
7. | Fortuna Düsseldorf | 70-59 | +11 | 37-31 | 2-1 | 2-0 |
8. | VfL Bochum | 47-46 | +1 | 33-35 | 1-1 | 1-2 |
9. | Eintr. Braunschweig | 50-55 | -5 | 33-35 | 2-0 | 0-1 |
10. | Möchengladbach | 50-53 | -3 | 32-36 | 3-0 | 3-4 |
11. | Werder Bremen | 48-60 | -12 | 31-37 | 2-2 | 1-1 |
12. | Borussia Dortmund | 54-70 | -16 | 31-37 | 5-0 | 3-1 |
13. | MSV Duisburg | 43-56 | -13 | 30-38 | 3-0 | 2-0 |
14. | Hertha BSC Berlin | 40-50 | -10 | 29-39 | 4-1 | 3-1 |
15. | Schalke 04 | 55-61 | -6 | 28-40 | 4-2 | 3-1 |
16. | Arminia Bielefeld | 43-56 | -13 | 26-42 | 3-1 | 0-0 |
17. | 1.FC Nürnberg | 36-67 | -31 | 24-44 | 4-1 | 3-3 |
18. | Darmstadt 98 | 40-75 | -35 | 21-47 | 2-1 | 2-1 |
Torschützen
Kevin Keegan 17
Horst Hrubesch 13
William Hartwig 10
Manfred Kalz 6
Willi Reimann 5
Ivan Buljan 5
Horst Bertl 5
Felix Magath 4
Casper Memering 4
Peter Hidien 3
Bernd Wehmeyer 2
Peter Nogly 1
Hans-G. Plücken 1
Eine Antwort zu “Deutscher Meister 1979”
[…] der Saison 1978/79 gelang der große Wurf mit einem überragenden Weltstar Kevin Keegan. Der HSV wurde erstmals seit […]