1. Bundesliga
| Bundesliga-Bilanz Hamburger SV – FC St. Pauli | |||||
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | |
| Heimspiele | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-7 |
| Auswärtsspiele | 8 | 4 | 4 | 0 | 15-7 |
| Gesamt | 16 | 8 | 6 | 2 | 29-14 |
1. Bundesliga Heimspiele des HSV
| Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Stadion | Spiel | Ergebnis | |||
| 1977/78 | Sa | 03.09.77 | 15:30 | 48.000 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 0-2 (0-1) |
| 1988/89 | Sa | 03.09.88 | 15:30 | 48.000 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 1-1 (0-0) |
| 1989/90 | Sa | 24.03.90 | 15:30 | 40.300 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 0-0 (0-0) |
| 1990/91 | Sa | 01.06.91 | 15:30 | 40.700 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 5-0 (2-0) |
| 1995/96 | Fr | 24.11.95 | 20:00 | 54.876 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 1-0 (1-0) |
| 1996/97 | So | 15.09.96 | 18:00 | 45.000 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 3-0 (1-0) |
| 2001/02 | So | 02.12.01 | 17:30 | 54.000 | AOL Arena | HSV | – | St. Pauli | 4-3 (3-0) |
| 2010/11 | Mi | 16.02.11 | 18:45 | 57.000 | Imtech-Arena | HSV | – | St. Pauli | 0-1 (0-0) |
1. Bundesliga Auswärtsspiele des HSV
| Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Stadion | Spiel | Ergebnis | |||
| 1977/78 | Sa | 28.01.78 | 15:30 | 35.000 | Volksparkst. | St. Pauli | – | HSV | 2-3 (1-2) |
| 1988/89 | Do | 23.03.89 | 20:00 | 53.950 | Volksparkst. | St. Pauli | – | HSV | 1-2 (1-2) |
| 1989/90 | Sa | 16.09.89 | 15:30 | 39.100 | Volksparkst. | St. Pauli | – | HSV | 0-0 (0-0) |
| 1990/91 | So | 25.11.90 | 19:00 | 38.200 | Volksparkst. | St. Pauli | – | HSV | 0-2 (0-0) |
| 1995/96 | So | 05.05.96 | 18:00 | 51.432 | Volksparkst. | St. Pauli | – | HSV | 1-1 (1-0) |
| 1996/97 | Fr | 14.03.97 | 20:00 | 39.285 | Volksparkst. | St. Pauli | – | HSV | 2-2 (0-1) |
| 2001/02 | Fr | 19.04.02 | 20:00 | 54.100 | AOL Arena | St. Pauli | – | HSV | 0-4 (0-2) |
| 2010/11 | So | 19.09.10 | 15:30 | 23.800 | Millerntorst. | St. Pauli | – | HSV | 1-1 (0-0) |
2. Bundesliga
| 2. Bundesliga-Bilanz Hamburger SV – FC St. Pauli | |||||
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | |
| Heimspiele | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 |
| Auswärtsspiele | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-11 |
| Gesamt | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-19 |
2. Bundesliga Heimspiele des HSV
| Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Stadion | Spiel | Ergebnis | |||
| 2018/19 | So | 30.09.18 | 13:30 | 57.000 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 0-0 (0-0) |
| 2019/20 | Sa | 22.02.20 | 13:00 | 57.000 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 0-2 (0-2) |
| 2020/21 | Fr | 30.10.20 | 18:30 | 1.000 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 2-2 (1-1) |
| 2021/22 | Fr | 21.01.22 | 18:30 | 2.000 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 2-1 (0-1) |
| 2022/23 | Fr | 21.04.23 | 18:30 | 56.400 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 4-3 (1-1) |
| 2023/24 | Fr | 03.05.24 | 18:30 | 56.100 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 1-0 (0-0) |
2. Bundesliga Auswärtsspiele des HSV
| Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Stadion | Spiel | Ergebnis | |||
| 2018/19 | So | 10.03.19 | 13:30 | 29.226 | Millerntorst. | St. Pauli | – | HSV | 0-4 (0-1) |
| 2019/20 | Mo | 16.09.19 | 20:30 | 29.226 | Millerntorst. | St. Pauli | – | HSV | 2-0 (1-0) |
| 2020/21 | Mo | 01.03.21 | 20:30 | keine | Millerntorst. | St. Pauli | – | HSV | 1-0 (0-0) |
| 2021/22 | Fr | 13.08.21 | 18:30 | 10.003 | Millerntorst. | St. Pauli | – | HSV | 3-2 (1-1) |
| 2022/23 | Fr | 14.10.22 | 18:30 | 29.205 | Millerntorst. | St. Pauli | – | HSV | 3-0 (0-0) |
| 2023/24 | Fr | 01.12.23 | 18:30 | 29.153 | Millerntorst. | St. Pauli | – | HSV | 2-2 (2-0) |
DFB-Pokal
| Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Stadion | Spiel | Ergebnis | |||
| 1986/87 | Di | 18.11.86 | 58.000 | Volksparkst. | HSV | – | St. Pauli | 6:0 (3:0) |
