HSV-history

Bundesliga Statistik

Die erfolgreichste Bundesliga-Saison war das Meisterjahr 1983, während in der Saison 2013/14 der HSV seine schlechteste Saison der Bundesligageschichte spielte. Rein statistisch war die Abstiegssaison 2017/18 nur die zweitschlechteste Bundesligasaison des HSV.

Bundesliga-Saison Statistik seit 1963

  Saison Punkte Meister Platzierung Gesamt
1 1982/83 0,7647 1,0000 1,0000 0,9216
2 1978/79 0,7206 1,0000 1,0000 0,9069
3 1981/82 0,7059 1,0000 1,0000 0,9020
4 1983/84 0,7059 1,0000 0,9444 0,8834
5 1979/80 0,7059 0,9600 0,9444 0,8701
6 1980/81 0,7206 0,9245 0,9444 0,8632
7 1986/87 0,6912 0,8868 0,9444 0,8408
8 2005/06 0,6667 0,9067 0,8889 0,8207
9 1975/76 0,6029 0,9111 0,9444 0,8195
10 1988/89 0,6324 0,8600 0,8333 0,7752
11 1974/75 0,6324 0,8600 0,8333 0,7752
12 1999/00 0,5784 0,8082 0,8889 0,7585
13 2008/09 0,5980 0,8841 0,7778 0,7533
14 1990/91 0,5882 0,8333 0,7778 0,7331
15 2002/04 0,5490 0,7467 0,8333 0,7097
16 2007/08 0,5294 0,7105 0,8333 0,6911
17 1984/85 0,5441 0,7400 0,7778 0,6873
18 1970/71 0,5441 0,7400 0,7778 0,6873
19 1976/77 0,5441 0,7708 0,7222 0,6791
20 1985/86 0,5735 0,7959 0,6667 0,6787
21 1968/69 0,5294 0,7826 0,7222 0,6781
22 1995/96 0,4902 0,7353 0,7778 0,6678
23 1987/88 0,5441 0,7115 0,7222 0,6593
24 1963/64 0,5333 0,7111 0,6875 0,6440
25 1969/70 0,5147 0,6863 0,7222 0,6411
26 2009/10 0,5098 0,7429 0,6667 0,6398
27 1998/99 0,4902 0,6410 0,6667 0,5993
28 2004/05 0,5000 0,6623 0,6111 0,5911
29 2003/04 0,4804 0,6622 0,6111 0,5846
30 2006/07 0,4412 0,6429 0,6667 0,5836
31 1965/66 0,5000 0,6800 0,5556 0,5785
32 1977/78 0,5000 0,7083 0,5000 0,5694
33 2012/13 0,4706 0,5275 0,6667 0,5549
34 1993/94 0,5000 0,7727 0,3889 0,5539
35 2010/11 0,4412 0,6000 0,6111 0,5508
36 1997/98 0,4314 0,6471 0,5556 0,5447
37 1971/72 0,4853 0,6000 0,5000 0,5284
38 1991/92 0,4474 0,6538 0,4500 0,5171
39 1992/93 0,4559 0,6458 0,4444 0,5154
40 1989/90 0,4559 0,6327 0,4444 0,5110
41 1967/68 0,4853 0,7021 0,3333 0,5069
42 1964/65 0,4500 0,6585 0,3750 0,4945
43 1973/74 0,4559 0,6327 0,3889 0,4925
44 1966/67 0,4412 0,6977 0,2778 0,4722
45 2001/02 0,3922 0,5714 0,4444 0,4693
46 2000/01 0,4020 0,6508 0,3333 0,4620
47 2015/16 0,4020 0,4659 0,5000 0,4560
48 1994/95 0,4265 0,5918 0,3333 0,4505
49 1996/97 0,4020 0,5775 0,3333 0,4376
50 1972/73 0,4118 0,5185 0,2778 0,4027
51 2016/17 0,3725 0,4634 0,2778 0,3712
52 2011/12 0,3529 0,4444 0,2222 0,3399
53 2014/15 0,3431 0,4430 0,1667 0,3176
54 2017/18 0,3039 0,3690 0,1111 0,2614
55 2013/14 0,2647 0,3000 0,1667 0,2438

Erklärungen:

Durch diese Darstellung der Saisonleistungen in der Bundesliga wird der wahre Erfolg einer Saison sichtbar, denn der Erfolg hängt nicht nur von der Platzierung am Ende der Saison ab, sondern auch in Relation zum Deutschen Meister und den erreichten Punkten.

Die Daten sind nach der rechten Spalte „Gesamt“ sortiert. Die Saison-Quote setzt sich aus der Punktquote des HSV und der Quote im Vergleich zum Deutschen Meister (Meisterquote) sowie der Platzierungsquote zusammen.

Eine Gesamtnote 1,000 ist theoretisch möglich, wenn man Meister wird und alle Spiele gewinnt, also die volle Punktzahl von aktuell 102 Punkten holt.

Stand: Mai 2018

Verwendung nur unter Quellenangabe: HSV-history.de

Weitere Statistiken: