HSV-history

Heimbilanz in der Bundesliga

Nur ein einziges Mal wurde der HSV das beste Heimteam der Liga. 1979/80 schaffte der HSV 15 Heimsiege in 17 Spielen. 4 Mal blieb der HSV die ganze Saison zu Hause ungeschlagen (1963/64, 1981/82, 1982/83 und 1995/96).

Mit nur 3 Siegen und 7 Unentschieden ist die Saison 2011/12 die schlechteste Heimsaison der Geschichte, gefolgt von fast Abstiegssaison 2013/14, in der es 9 Heimniederlagen gab.

Heimtabelle

Saison Platz Spiele S U N Tore Diff. Punkte Punkte pro Spiel
1979/80 1. 17 15 1 1 54:10 +44 31:3 2,71
1980/81 3. 17 14 2 1 42:17 +25 30:4 2,59
1986/87 2. 17 14 2 1 38:12 +26 30:4 2,59
1978/79 2. 17 13 3 1 50:13 +37 29:5 2,47
2002/03 2. 17 13 3 1 30:11 +19 42 2,47
1975/76 3. 17 13 2 2 42:13 +29 28:6 2,41
1982/83 2. 17 12 5 0 45:11 +34 29:5 2,41
2008/09 2. 17 13 2 2 27:13 +14 41 2,41
1984/85 3. 17 12 4 1 42:15 +27 28:6 2,35
1976/77 4. 17 12 3 2 44:21 +23 27:7 2,29
1981/82 4. 17 11 6 0 59:17 +42 28:6 2,29
1974/75 7. 17 11 5 1 33:14 +19 27:7 2,24
1983/84 5. 17 12 2 3 49:20 +29 26:8 2,24
1985/86 5. 17 12 2 3 35:11 +24 26:8 2,24
1963/64 3. 15 9 6 0 45:18 +27 24:6 2,20
1970/71 7. 17 11 4 2 31:19 +12 26:8 2,18
1999/00 3. 17 11 4 2 37:11 +26 37 2,18
1990/91 3. 17 11 3 3 36:13 +23 25:9 2,12
2003/04 6. 17 11 3 3 33:22 +11 36 2,12
1987/88 5. 17 9 7 1 42:27 +15 25:9 2,00
1968/69 9. 17 10 3 4 35:22 +13 23:11 1,94
1971/72 10. 17 10 3 4 33:18 +15 23:11 1,94
1989/90 6. 17 10 3 4 26:12 +14 23:11 1,94
1988/89 7. 17 9 5 3 32:15 +17 23:11 1,88
1998/99 8. 17 9 5 3 25:14 +11 32 1,88
2005/06 4. 17 10 2 5 26:16 +10 32 1,88
2007/08 5. 17 9 5 3 30:11 +19 32 1,88
1972/73 13. 17 9 4 4 31:17 +14 22:12 1,82
1973/74 10. 17 10 1 6 34:25 +9 21:13 1,82
1977/78 15. 17 9 4 4 34:24 +10 22:12 1,82
1995/96 4. 17 7 10 0 29:15 +14 31 1,82
1965/66 12. 17 9 3 5 41:21 +20 21:13 1,76
1966/67 11. 17 8 6 3 21:16 +5 22:12 1,76
1969/70 14. 17 9 3 5 36:29 +7 21:13 1,76
2000/01 11. 17 8 6 3 33:21 +12 30 1,76
2009/10 7. 17 8 6 3 25:12 +13 30 1,76
1964/65 12. 15 8 2 5 28:25 +3 18:12 1,73
2004/05 11. 17 9 1 7 27:22 +5 28 1,65
1996/97 11. 17 8 4 5 28:28 0 28 1,65
2016/17 10. 17 8 4 5 21:25 -4 28 1,65
2001/02 11. 17 7 6 4 35:25 +10 27 1,59
1993/94 13. 17 7 5 5 31:24 +7 19:15 1,53
2010/11 9. 17 7 5 5 29:24 +5 26 1,53
2012/13 15. 17 8 2 7 18:18 0 26 1,53
1967/68 14. 17 6 7 4 28:22 +6 19:15 1,47
1994/95 14. 17 7 4 6 24:21 +3 18:16 1,47
1997/98 18. 17 6 5 6 20:20 0 23 1,35
2014/15 12. 17 6 5 6 16:18 -2 23 1,35
1991/92 17. 19 6 7 6 15:17 -2 19:19 1,32
2017/18 15. 17 6 4 7 17:19 -2 22 1,29
1992/93 16. 17 5 6 6 22:17 +5 16:18 1,24
2006/07 14. 17 4 9 4 22:19 +3 21 1,24
2015/16 14. 17 5 4 8 20:23 -3 19 1,12
2013/14 17. 17 5 3 9 24:34 -10 18 1,06
2011/12 16. 17 3 7 7 19:29 -10 16 0,94

Erklärungen:
Die Statistik ist nach der Spalte „Punkte pro Spiel“ sortiert. Es wurden alle Spiele nach der 3-Punkte-Regel bewertet.

Weitere Statistiken: