HSV-history

Rückrundenbilanz in der Bundesliga

Die statistisch beste Rückrunde spielte der HSV 1984, allerdings reichte es in der Saison nur zur Vizemeisterschaft. 12 Siege in 17 Spielen und eine Torausbeute von 45-17 reichten nicht, um Stuttgart zu überflügeln, die am Ende durch das bessere Torverhältnis den Titel holen konnten. Es war auch die einzige Saison, in der der HSV die beste Rückrundenmannschaft wurde.

Die schlechteste Rückrundenmannschaft wurde der HSV 1967 und 2014. Doch die 2 Siege 1967 in der Rückrunde reichten zum Klassenerhalt. 2014 muss der HSV trotz 3 Siegen in der Rückrunde und schaffte den Klassenerhalt erst in der Relegation.

Rückrundentabelle

Saison Platz Spiele S U N Tore Diff. Punkte Punkte pro Spiel
1983/84 1. 17 12 2 3 45:17 +28 26:8 2,24
1982/83 2. 17 11 4 2 37:16 +21 26:8 2,18
1979/80 3. 17 11 3 3 51:19 +32 25:9 2,12
1978/79 2. 17 10 4 3 42:19 +23 24:10 2,00
1981/82 2. 17 9 7 1 45:23 +22 25:9 2,00
1986/87 3. 17 9 5 3 36:20 +16 23:11 1,88
1988/89 2. 17 9 5 3 31:16 +15 23:11 1,88
2006/07 2. 17 9 5 3 27:15 +12 32 1,88
2002/03 3. 17 8 7 2 25:13 +12 31 1,82
1974/75 6. 17 9 3 5 30:23 +7 21:13 1,76
1975/76 3. 17 9 3 5 30:17 +13 21:13 1,76
2005/06 6. 17 10 0 7 25:21 +4 30 1,76
1970/71 3. 17 8 5 4 30:27 +3 21:13 1,71
1976/77 3. 17 8 5 4 41:28 +13 21:13 1,71
1980/81 5. 17 8 5 4 28:24 +4 21:13 1,71
1990/91 4. 17 8 5 4 35:18 +17 21:13 1,71
1998/99 5. 17 8 5 4 26:23 +3 29 1,71
1999/00 4. 17 8 4 5 24:20 +4 28 1,65
2008/09 6. 17 9 1 7 23:23 0 28 1,65
1967/68 6. 17 7 6 4 29:24 +5 20:14 1,59
1972/73 5. 17 8 3 6 31:26 +5 19:15 1,59
1987/88 5. 17 7 6 4 31:29 +2 20:14 1,59
1965/66 8. 17 7 5 5 33:20 +13 19:15 1,53
1984/85 7. 17 8 2 7 28:22 +6 18:16 1,53
1985/86 8. 17 8 2 7 25:19 +6 18:16 1,53
2004/05 8. 17 8 2 7 25:25 0 26 1,53
2003/04 9. 17 8 2 7 24:31 -7 26 1,53
1997/98 7. 17 6 7 4 15:18 -3 25 1,47
2016/17 7. 17 7 4 6 19:29 -10 25 1,47
1969/70 6. 17 6 6 5 27:27 0 18:16 1,41
1977/78 11. 17 7 3 7 33:37 -4 17:17 1,41
1995/96 10. 17 6 6 5 23:24 -1 24 1,41
2012/13 9. 17 7 3 7 24:32 -8 24 1,41
1973/74 10. 17 7 2 8 26:34 -8 16:18 1,35
1989/90 11. 17 7 2 8 19:21 -2 16:18 1,35
2001/02 9. 17 6 5 6 31:30 +1 23 1,35
1963/64 5. 15 4 8 3 35:34 +1 16:14 1,33
2007/08 8. 17 5 7 5 23:13 +10 22 1,29
1992/93 12. 17 5 6 6 20:21 -1 16:18 1,24
1996/97 13. 17 5 6 6 24:34 -10 21 1,24
2009/10 10. 17 5 6 6 22:22 0 21 1,24
2010/11 12. 17 5 6 6 19:24 -5 21 1,24
2000/01 15. 17 4 8 5 24:26 -2 20 1,18
2015/16 12. 17 5 4 8 21:23 -2 19 1,12
1968/69 15. 17 4 7 6 25:31 -6 15:19 1,12
1964/65 14. 15 5 1 9 22:30 -8 11:19 1,07
1993/94 14. 17 4 6 7 16:25 -9 14:20 1,06
1971/72 16. 17 5 3 9 19:29 -10 13:21 1,06
2014/15 15. 17 5 3 9 16:31 -15 18 1,06
1991/92 16. 19 4 7 8 13:21 -8 15:23 1,00
2011/12 14. 17 4 5 8 14:30 -16 17 1,00
2017/18 17. 17 4 4 9 14:28 -14 16 0,94
1994/95 17. 17 3 5 9 17:29 -12 11:23 0,82
2013/14 18. 17 3 2 12 18:37 -19 11 0,65
1966/67 18. 17 2 4 11 13:34 -21 8:26 0,59

Erklärungen:
Die Statistik ist nach der Spalte „Punkte pro Spiel“ sortiert. Es wurden alle Spiele nach der 3-Punkte-Regel bewertet.

Weitere Statistiken:


5 Antworten zu “Rückrundenbilanz in der Bundesliga”