HSV-history

Hinrundenbilanz in der Bundesliga

Insgesamt stand der HSV dreimal auf Platz 1 der Hinrundentabelle, wurde danach allerdings nur einmal Deutscher Meister (1982/83). 1980/81 und 1986/87 wurde der HSV auf der Zielgerade noch abgefangen und Vizemeister. Mit 13 Siegen aus 17 Spielen ist die Hinrunde 1980 die statistisch beste der Vereinsgeschichte. 1982 blieb der HSV zwar in der Hinrunde ungeschlagen, schaffte dabei aber nur 9 Siege und 8 Unentschieden.

Auf dem letzten Platz nach einer Hinrunde stand der HSV nur 1972, konnte sich am Ende allerdings retten. Mit nur 2 Siegen, aber 10 Niederlagen ist das gleichzeitig die schlechteste Hinrunde aller Zeiten (umgerechnet 11 Punkte). 13 Punkte holte der HSV 2006 unter Thomas Doll, dabei gab es allerdings nur ein einzigen Sieg und 10 Unentschieden. Mit Huub Stevens gelang in der Rückrunde noch die Rettung.

Hinrundentabelle

Saison Platz Spiele S U N Tore Diff. Punkte Punkte pro Spiel
1980/81 1. 17 13 2 2 45:19 +26 28:6 2,41
2005/06 2. 17 11 5 1 28:9 +19 38 2,24
1978/79 2. 17 11 3 3 36:13 +23 25:9 2,12
1982/83 1. 17 9 8 0 42:17 +25 26:8 2,06
1986/87 1. 17 10 4 3 33:17 +16 24:10 2,00
2008/09 4. 17 10 3 4 26:24 +2 33 1,94
1979/80 2. 17 9 5 3 35:16 +19 23:11 1,88
1981/82 3. 17 9 5 3 50:22 +28 23:11 1,88
2007/08 3. 17 9 5 3 24:13 +11 32 1,88
1974/75 3. 17 9 4 4 25:15 +10 22:12 1,82
1983/84 5. 17 9 4 4 30:19 +11 22:12 1,82
1999/00 3. 17 8 7 2 39:19 +20 31 1,82
2009/10 4. 17 8 7 2 34:19 +15 31 1,82
1966/67 2. 17 8 6 3 24:19 +5 22:12 1,76
1968/69 4. 17 9 3 5 30:24 +6 21:13 1,76
1985/86 4. 17 9 3 5 27:16 +11 21:13 1,76
1993/94 6. 17 9 2 6 32:27 +5 20:14 1,71
1971/72 5. 17 8 4 5 33:23 +10 20:14 1,65
1975/76 3. 17 8 4 5 29:15 +14 20:14 1,65
1988/89 6. 17 8 4 5 29:20 +9 20:14 1,65
1990/91 8. 17 8 3 6 25:20 +5 19:15 1,59
1963/64 7. 15 7 2 6 34:26 +8 16:14 1,53
1995/96 5. 17 6 8 3 29:23 +6 26 1,53
1984/85 6. 17 6 7 4 30:27 +3 19:15 1,47
1994/95 9. 17 7 4 6 26:21 +5 18:16 1,47
2002/03 7. 17 7 4 6 21:23 -2 25 1,47
2004/05 9. 17 8 1 8 30:25 +5 25 1,47
1964/65 7. 15 6 4 5 24:26 -2 16:14 1,47
2010/11 9. 17 7 3 7 27:28 -1 24 1,41
1977/78 11. 17 7 3 7 28:30 -2 17:17 1,41
2012/13 10. 17 7 3 7 18:21 -3 24 1,41
1969/70 7. 17 6 5 6 30:27 +3 17:17 1,35
1976/77 12. 17 6 5 6 26:28 -2 17:17 1,35
1987/88 8. 17 6 5 6 32:39 -7 17:17 1,35
2003/04 9. 17 6 5 6 23:29 -6 23 1,35
2015/16 10. 17 6 4 7 19:23 -4 22 1,29
1991/92 12. 19 5 9 5 19:22 -3 19:19 1,26
1965/66 11. 17 6 3 8 31:32 -1 15:19 1,24
1970/71 9. 17 5 6 6 24:36 -12 16:18 1,24
1973/74 12. 17 6 3 8 27:28 -1 15:19 1,24
1989/90 10. 17 6 3 8 20:25 -5 15:19 1,24
1998/99 9. 17 5 6 6 21:23 -2 21 1,24
2000/01 10. 17 6 3 8 34:32 +2 21 1,24
1996/97 12. 17 5 5 7 22:26 -4 20 1,18
1997/98 14. 17 5 4 8 23:28 -5 19 1,12
2011/12 13. 17 4 7 6 21:27 -6 19 1,12
1992/93 12. 17 3 9 5 22:23 -1 15:19 1,06
2001/02 13. 17 4 5 8 20:27 -7 17 1,00
1967/68 15. 17 4 5 8 22:30 -8 13:21 1,00
2014/15 14. 17 4 5 8 9:19 -10 17 1,00
2013/14 14. 17 4 4 9 33:38 -5 16 0,94
2017/18 17. 17 4 3 10 15:25 -10 15 0,88
2006/07 17. 17 1 10 6 16:22 -6 13 0,76
2016/17 16. 17 3 4 10 14:32 -18 13 0,76
1972/73 18. 17 2 5 10 22:33 -11 9:25 0,65

Erklärungen:
Die Statistik ist nach der Spalte „Punkte pro Spiel“ sortiert. Es wurden alle Spiele nach der 3-Punkte-Regel bewertet.

Weitere Statistiken: