HSV-history

Auswärtsbilanz in der Bundesliga

Die mit Abstand beste Auswärtsleistung schaffte der HSV in der Saison 2005/06 mit 11 Siegen in 17 Spielen bei nur 3 Niederlagen. Insgesamt wurde der HSV am Ende einer Saison 6 Mal das beste Auswärtsteam.

Auswärtstabelle

Saison Platz Spiele S U N Tore Diff. Punkte Punkte pro Spiel
2005/06 1. 17 11 3 3 27:14 +13 36 2,12
1982/83 1. 17 8 7 2 34:22 +12 23:11 1,82
1983/84 1. 17 9 4 4 26:16 +10 22:12 1,82
1978/79 1. 17 8 4 5 28:19 +9 20:14 1,65
1988/89 1. 17 8 4 5 28:21 +7 20:14 1,65
1981/82 1. 17 7 6 4 36:28 +8 20:14 1,59
1980/81 2. 17 7 5 5 31:26 +5 19:15 1,53
2006/07 4. 17 6 6 5 21:18 +3 24 1,41
1974/75 3. 17 7 2 8 22:24 -2 16:18 1,35
2004/05 6. 17 7 2 8 28:28 0 23 1,35
1979/80 2. 17 5 7 5 32:25 +7 17:17 1,29
1986/87 3. 17 5 7 5 31:25 +6 17:17 1,29
2007/08 5. 17 5 7 5 17:15 +2 22 1,29
2009/10 8. 17 5 7 5 31:29 +2 22 1,29
1999/00 5. 17 5 7 5 26:28 -2 22 1,29
2015/16 9. 17 6 4 7 20:23 -3 22 1,29
2012/13 8. 17 6 4 7 24:35 -11 22 1,29
1993/94 6. 17 6 3 8 17:28 -11 15:19 1,24
1997/98 5. 17 5 6 6 18:26 -8 21 1,24
1990/91 9. 17 5 5 7 24:25 -1 15:19 1,18
2008/09 10. 17 6 2 9 22:34 -12 20 1,18
2011/12 9. 17 5 5 7 16:28 -12 20 1,18
1967/68 7. 17 5 4 8 23:32 -9 14:20 1,12
1995/96 8. 17 5 4 8 23:32 -9 19 1,12
2010/11 8. 17 5 4 8 17:28 -11 19 1,12
1985/86 6. 17 5 3 9 17:24 -7 13:21 1,06
1992/93 7. 17 3 9 5 20:27 -7 15:19 1,06
1998/99 9. 17 4 6 7 22:32 -10 18 1,06
1965/66 8. 17 4 5 8 23:31 -8 13:21 1,00
1969/70 5. 17 3 8 6 21:25 -4 14:20 1,00
1975/76 4. 17 4 5 8 17:19 -2 13:21 1,00
1977/78 3. 17 5 2 10 27:43 -16 12:22 1,00
1991/92 11. 19 3 9 7 17:26 -9 15:23 0,95
1968/69 5. 17 3 7 7 20:33 -13 13:21 0,94
1987/88 9. 17 4 4 9 21:41 -20 12:22 0,94
1994/95 10. 17 3 5 9 19:29 -10 11:23 0,82
2002/03 13. 17 2 8 7 16:25 -9 14 0,82
1964/65 11. 15 3 3 9 18:31 -13 9:21 0,80
1976/77 10. 17 2 7 8 23:35 -12 11:23 0,76
1996/97 14. 17 2 7 8 18:32 -14 13 0,76
1971/72 8. 17 3 4 10 19:34 -15 10:24 0,76
2001/02 12. 17 3 4 10 16:32 -16 13 0,76
1973/74 11. 17 3 4 10 19:37 -18 10:24 0,76
1970/71 8. 17 2 7 8 23:44 -21 11:23 0,76
2003/04 12. 17 3 4 10 14:38 -24 13 0,76
2014/15 17. 17 3 3 11 9:32 -23 12 0,71
1963/64 10. 15 2 4 9 24:42 -18 8:22 0,67
1984/85 12. 17 2 5 10 16:34 -18 9:25 0,65
1989/90 16. 17 3 2 12 13:34 -21 8:26 0,65
2000/01 13. 17 2 5 10 25:37 -12 11 0,65
1966/67 16. 17 2 4 11 16:37 -21 8:26 0,59
2016/17 17. 17 2 4 11 12:36 -24 10 0,59
2013/14 17. 17 2 3 12 27:41 -14 9 0,52
2017/18 16. 17 2 3 12 12:34 -22 9 0,52
1972/73 13. 17 1 4 12 22:42 -20 6:28 0,41

Erklärungen:
Die Statistik ist nach der Spalte „Punkte pro Spiel“ sortiert. Es wurden alle Spiele nach der 3-Punkte-Regel bewertet.

Weitere Statistiken: