Bundesliga-Bilanz Hamburger SV – VfB Stuttgart | |||||
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | |
Heimspiele | 51 | 29 | 11 | 11 | 89-61 |
Auswärtsspiele | 51 | 14 | 10 | 27 | 64-99 |
Gesamt | 102 | 43 | 21 | 38 | 153-160 |
Heimspiele des HSV
Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Spiel | Ergebnis | |||
1963/64 | Sa | 23.11.63 | 14:30 | 40.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-1 (0-1) |
1964/65 | Sa | 22.08.64 | 16:00 | 45.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-2 (0-2) |
1965/66 | Sa | 20.11.65 | 15:00 | 14.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 4-1 (1-0) |
1966/67 | Sa | 01.04.67 | 16:00 | 11.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-1 (0-1) |
1967/68 | Sa | 09.12.67 | 15:30 | 8.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-1 (0-0) |
1968/69 | Sa | 24.08.68 | 15:30 | 20.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-1 (0-0) |
1969/70 | Mi | 15.10.69 | 20:00 | 28.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-3 (1-3) |
1970/71 | Sa | 15.05.71 | 15:30 | 8.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-0 (1-0) |
1971/72 | Sa | 22.04.72 | 15:30 | 9.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-2 (0-1) |
1972/73 | Sa | 03.02.73 | 15:30 | 14.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-0 (1-0) |
1973/74 | Sa | 23.03.74 | 15:30 | 28.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-0 (1-0) |
1974/75 | Sa | 28.09.74 | 15:30 | 23.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-0 (0-0) |
1977/78 | Sa | 21.01.78 | 15:30 | 30.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-0 (1-0) |
1978/79 | Sa | 03.02.79 | 15:30 | 58.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-1 (0-1) |
1979/80 | Sa | 24.11.79 | 15:30 | 56.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-2 (0-2) |
1980/81 | Sa | 16.05.81 | 15:30 | 56.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-3 (0-2) |
1981/82 | Mi | 31.03.82 | 20:00 | 35.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-1 (1-0) |
1982/83 | Sa | 30.04.83 | 15:30 | 33.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-0 (0-0) |
1983/84 | Mi | 07.12.83 | 20:00 | 38.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 0-2 (0-0) |
1984/85 | Sa | 11.05.85 | 15:30 | 19.700 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-1 (1-0) |
1985/86 | Sa | 14.09.85 | 15:30 | 20.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-0 (1-0) |
1986/87 | Fr | 10.10.86 | 20:00 | 35.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-0 (2-0) |
1987/88 | Sa | 17.10.87 | 15:30 | 18.500 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-0 (2-0) |
1988/89 | Sa | 20.05.89 | 15:30 | 13.800 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-1 (0-1) |
1989/90 | Mi | 16.08.89 | 20:00 | 12.500 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-0 (0-0) |
1990/91 | Sa | 08.12.90 | 15:30 | 14.600 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-0 (0-0) |
1991/92 | Sa | 28.09.91 | 15:30 | 26.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-1 (1-1) |
1992/93 | Sa | 15.08.92 | 15:30 | 32.500 | HSV | – | VfB Stuttgart | 1-1 (0-0) |
1993/94 | Mi | 08.09.93 | 20:00 | 23.353 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-2 (2-2) |
1994/95 | Sa | 18.02.95 | 15:30 | 23.813 | HSV | – | VfB Stuttgart | 0-2 (0-2) |
1995/96 | Sa | 11.05.96 | 15:30 | 28.232 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-0 (1-0) |
1996/97 | Di | 27.08.96 | 19:30 | 31.139 | HSV | – | VfB Stuttgart | 0-4 (0-1) |
1997/98 | Sa | 14.03.98 | 15:30 | 30.516 | HSV | – | VfB Stuttgart | 0-0 (0-0) |
1998/99 | Sa | 22.05.99 | 15:30 | 26.917 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-1 (3-1) |
1999/00 | Sa | 21.08.99 | 15:30 | 34.487 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-0 (1-0) |
2000/01 | So | 11.03.01 | 17:30 | 40.100 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-2 (2-1) |
2001/02 | Sa | 04.08.01 | 15:30 | 39.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-0 (1-0) |
2002/03 | Sa | 28.09.02 | 15:30 | 36.700 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-2 (2-2) |
2003/04 | Sa | 08.05.04 | 15:30 | 55.100 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-1 (1-0) |
2004/05 | Sa | 12.02.05 | 15:30 | 48.200 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-1 (1-1) |
2005/06 | So | 26.02.06 | 17:30 | 51.800 | HSV | – | VfB Stuttgart | 0-2 (0-1) |
2006/07 | Sa | 07.04.07 | 15:30 | 57.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-4 (0-3) |
2007/08 | Sa | 20.10.07 | 15:30 | 57.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 4-1 (3-0) |
2008/09 | Mi | 29.10.08 | 20:00 | 52.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 2-0 (1-0) |
2009/10 | Sa | 12.09.09 | 18:30 | 57.000 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-1 (1-0) |
2010/11 | Sa | 27.11.10 | 15:30 | 53.100 | HSV | – | VfB Stuttgart | 4-2 (3-1) |
2011/12 | Sa | 03.03.12 | 15:30 | 54.263 | HSV | – | VfB Stuttgart | 0-4 (0-2) |
2012/13 | So | 21.10.12 | 17:30 | 53.121 | HSV | – | VfB Stuttgart | 0-1 (0-1) |
2013/14 | So | 20.10.13 | 15:30 | 53.167 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-3 (1-2) |
2014/15 | Di | 16.12.14 | 20:00 | 48.223 | HSV | – | VfB Stuttgart | 0-1 (0-1) |
2015/16 | Sa | 22.08.15 | 18:30 | 54.618 | HSV | – | VfB Stuttgart | 3-2 (1-2) |
Auswärtsspiele des HSV
Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Spiel | Ergebnis | |||
1963/64 | Sa | 11.04.64 | 17:00 | 75.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 2-2 (1-1) |
1964/65 | Sa | 19.12.64 | 18:30 | 40.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 2-4 (1-2) |
1965/66 | Sa | 23.04.66 | 16:00 | 30.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-3 (0-1) |
1966/67 | Sa | 22.10.66 | 16:00 | 42.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-3 (1-1) |
1967/68 | Di | 28.05.68 | 15:30 | 12.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 4-1 (3-0) |
1968/69 | Sa | 18.01.69 | 15:30 | 25.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-0 (0-0) |
1969/70 | Sa | 07.03.70 | 15:30 | 20.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-1 (1-1) |
1970/71 | Sa | 07.11.70 | 15:30 | 18.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-3 (2-0) |
1971/72 | Sa | 23.10.71 | 15:30 | 50.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 0-3 (0-1) |
1972/73 | Sa | 23.09.72 | 15:30 | 22.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 2-1 (1-1) |
1973/74 | Sa | 06.10.73 | 15:30 | 22.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-0 (1-0) |
1974/75 | Sa | 08.03.75 | 15:30 | 40.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-2 (0-2) |
1977/78 | Mi | 31.08.77 | 20:00 | 71.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-2 (0-1) |
1978/79 | Sa | 02.09.78 | 15:30 | 50.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-0 (1-0) |
1979/80 | Sa | 03.05.80 | 15:30 | 75.500 | VfB Stuttgart | – | HSV | 2-2 (1-2) |
1980/81 | Sa | 15.11.80 | 15:30 | 53.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-2 (1-1) |
1981/82 | Sa | 03.10.81 | 15:30 | 37.600 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-2 (0-1) |
1982/83 | Sa | 06.11.82 | 15:30 | 62.100 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-2 (0-2) |
1983/84 | Sa | 26.05.84 | 15:30 | 71.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 0-1 (0-0) |
1984/85 | Di | 13.11.84 | 20:00 | 36.300 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-1 (1-0) |
1985/86 | Di | 01.04.86 | 20:00 | 31.600 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-0 (0-0) |
1986/87 | Sa | 02.05.87 | 15:30 | 29.500 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-1 (0-0) |
1987/88 | Sa | 30.04.88 | 15:30 | 20.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 5-1 (3-1) |
1988/89 | Sa | 05.11.88 | 15:30 | 24.300 | VfB Stuttgart | – | HSV | 4-2 (2-0) |
1989/90 | Sa | 16.12.89 | 15:30 | 15.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-0 (2-0) |
1990/91 | Sa | 08.06.91 | 15:30 | 41.500 | VfB Stuttgart | – | HSV | 2-0 (1-0) |
1991/92 | Sa | 28.03.92 | 15:30 | 25.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-2 (1-1) |
1992/93 | Sa | 20.02.93 | 15:30 | 16.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-1 (1-1) |
1993/94 | Sa | 05.03.94 | 15:30 | 34.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 4-0 (0-0) |
1994/95 | Fr | 19.08.94 | 20:00 | 41.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 2-1 (0-0) |
1995/96 | Sa | 02.12.95 | 15:30 | 35.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-0 (1-0) |
1996/97 | Sa | 08.03.97 | 15:30 | 32.500 | VfB Stuttgart | – | HSV | 4-1 (3-1) |
1997/98 | So | 05.10.97 | 18:00 | 40.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 5-2 (1-1) |
1998/99 | Sa | 05.12.98 | 15:30 | 32.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-1 (1-1) |
1999/00 | Mi | 09.02.00 | 19:30 | 17.500 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-3 (0-0) |
2000/01 | Sa | 14.10.00 | 20:15 | 26.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-3 (2-2) |
2001/02 | Sa | 26.01.02 | 15:30 | 26.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-0 (2-0) |
2002/03 | Sa | 08.03.03 | 15:30 | 37.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-1 (1-1) |
2003/04 | Sa | 06.12.03 | 15:30 | 41.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 0-0 (0-0) |
2004/05 | Sa | 11.09.04 | 15:30 | 44.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 2-0 (1-0) |
2005/06 | Mi | 21.09.05 | 20:00 | 34.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-2 (0-1) |
2006/07 | Di | 07.11.06 | 20:00 | 44.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 2-0 (0-0) |
2007/08 | Sa | 05.04.08 | 15:30 | 55.800 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-0 (1-0) |
2008/09 | So | 12.04.09 | 17:00 | 55.700 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-0 (0-0) |
2009/10 | Sa | 13.02.10 | 15:30 | 41.500 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-3 (0-1) |
2010/11 | Sa | 23.04.11 | 15:30 | 39.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 3-0 (1-0) |
2011/12 | Fr | 23.09.11 | 20:40 | 55.700 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-2 (1-0) |
2012/13 | So | 10.03.13 | 17:30 | 47.100 | VfB Stuttgart | – | HSV | 0-1 (0-0) |
2013/14 | Sa | 22.03.13 | 15:30 | 55.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 1-0 (0-0) |
2014/15 | Sa | 16.05.15 | 15:30 | 60.000 | VfB Stuttgart | – | HSV | 2-1 (2-1) |
2015/16 | Sa | 30.01.16 | 15:30 | 46.600 | VfB Stuttgart | – | HSV | 2-1 (0-0) |