Bundesliga-Bilanz Hamburger SV – SV Werder Bremen | |||||
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | |
Heimspiele | 53 | 24 | 18 | 11 | 95-63 |
Auswärtsspiele | 53 | 10 | 16 | 27 | 63-93 |
Gesamt | 106 | 34 | 34 | 38 | 158-156 |
Heimspiele der HSV
Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Spiel | Ergebnis | |||
1963/64 | Do | 26.03.64 | 19:30 | 25.000 | HSV | – | Werder Bremen | 1-1 (1-1) |
1964/65 | Sa | 13.02.65 | 15:00 | 50.000 | HSV | – | Werder Bremen | 0-4 (0-2) |
1965/66 | Sa | 21.05.66 | 16:00 | 20.000 | HSV | – | Werder Bremen | 1-3 (1-2) |
1966/67 | Sa | 25.02.67 | 16:00 | 22.000 | HSV | – | Werder Bremen | 1-1 (1-1) |
1967/68 | Sa | 06.01.68 | 15:30 | 14.174 | HSV | – | Werder Bremen | 2-1 (1-0) |
1968/69 | Mi | 04.09.68 | 20:00 | 18.000 | HSV | – | Werder Bremen | 5-2 (2-1) |
1969/70 | Di | 14.04.70 | 20:00 | 10.000 | HSV | – | Werder Bremen | 2-2 (0-0) |
1970/71 | Sa | 10.10.70 | 15:30 | 13.000 | HSV | – | Werder Bremen | 1-1 (0-0) |
1971/72 | Sa | 27.11.71 | 15:30 | 18.000 | HSV | – | Werder Bremen | 2-1 (0-0) |
1972/73 | Sa | 18.11.72 | 15:30 | 14.000 | HSV | – | Werder Bremen | 2-2 (2-0) |
1973/74 | Sa | 26.01.74 | 15:30 | 23.000 | HSV | – | Werder Bremen | 3-0 (1-0) |
1974/75 | Sa | 07.06.75 | 15:30 | 24.000 | HSV | – | Werder Bremen | 2-0 (2-0) |
1975/76 | Sa | 29.05.76 | 15:30 | 24.000 | HSV | – | Werder Bremen | 1-2 (1-2) |
1976/77 | Sa | 22.01.77 | 15:30 | 18.000 | HSV | – | Werder Bremen | 5-3 (1-1) |
1977/78 | Sa | 18.02.78 | 15:30 | 19.000 | HSV | – | Werder Bremen | 1-1 (1-1) |
1978/79 | Mi | 14.03.79 | 20:00 | 40.000 | HSV | – | Werder Bremen | 2-2 (1-0) |
1979/80 | Sa | 22.03.80 | 15:30 | 31.000 | HSV | – | Werder Bremen | 5-0 (2-0) |
1981/82 | Sa | 15.05.82 | 15:30 | 53.400 | HSV | – | Werder Bremen | 5-0 (1-0) |
1982/83 | Mi | 25.08.82 | 20:00 | 25.000 | HSV | – | Werder Bremen | 1-1 (1-1) |
1983/84 | Sa | 17.03.84 | 15:30 | 46.000 | HSV | – | Werder Bremen | 4-0 (2-0) |
1984/85 | Mi | 03.04.85 | 20:00 | 50.000 | HSV | – | Werder Bremen | 2-0 (1-0) |
1985/86 | Sa | 01.02.86 | 15:30 | 44.000 | HSV | – | Werder Bremen | 0-1 (0-0) |
1986/87 | Sa | 16.08.86 | 15:30 | 46.000 | HSV | – | Werder Bremen | 3-0 (2-0) |
1987/88 | Sa | 14.11.87 | 15:30 | 34.600 | HSV | – | Werder Bremen | 0-0 (0-0) |
1988/89 | Sa | 18.02.89 | 15:30 | 21.000 | HSV | – | Werder Bremen | 2-0 (0-0) |
1989/90 | Mi | 20.09.89 | 20:00 | 14.000 | HSV | – | Werder Bremen | 4-0 (2-0) |
1990/91 | Fr | 15.03.91 | 20:00 | 43.000 | HSV | – | Werder Bremen | 3-2 (2-0) |
1991/92 | So | 10.11.91 | 19:00 | 20.600 | HSV | – | Werder Bremen | 0-1 (0-1) |
1992/93 | Fr | 04.12.92 | 20:00 | 46.000 | HSV | – | Werder Bremen | 0-0 (0-0) |
1993/94 | Sa | 09.04.94 | 15:30 | 36.950 | HSV | – | Werder Bremen | 1-1 (1-1) |
1994/95 | So | 02.04.95 | 18:00 | 42.000 | HSV | – | Werder Bremen | 0-0 (0-0) |
1995/96 | Fr | 18.08.95 | 20:00 | 32.247 | HSV | – | Werder Bremen | 3-3 (2-1) |
1996/97 | Sa | 03.05.97 | 15:30 | 31.392 | HSV | – | Werder Bremen | 3-2 (2-0) |
1997/98 | Fr | 27.03.98 | 20:00 | 38.261 | HSV | – | Werder Bremen | 2-1 (0-1) |
1998/99 | Fr | 23.10.98 | 20:00 | 29.052 | HSV | – | Werder Bremen | 1-1 (0-0) |
1999/00 | Sa | 15.04.00 | 15:30 | 52.800 | HSV | – | Werder Bremen | 0-0 (0-0) |
2000/01 | Mi | 06.09.00 | 18:15 | 37.400 | HSV | – | Werder Bremen | 2-1 (1-0) |
2001/02 | Sa | 22.09.01 | 15:30 | 43.000 | HSV | – | Werder Bremen | 0-4 (0-2) |
2002/03 | So | 02.02.03 | 17:30 | 45.000 | HSV | – | Werder Bremen | 1-0 (0-0) |
2003/04 | Sa | 29.11.03 | 15:30 | 55.500 | HSV | – | Werder Bremen | 1-1 (0-1) |
2004/05 | Sa | 09.04.05 | 15:30 | 55.500 | HSV | – | Werder Bremen | 1-2 (0-1) |
2005/06 | Sa | 13.05.06 | 15:30 | 57.000 | HSV | – | Werder Bremen | 1-2 (0-1) |
2006/07 | Sa | 23.09.06 | 15:30 | 57.000 | HSV | – | Werder Bremen | 1-1 (0-0) |
2007/08 | Mi | 07.05.08 | 20:00 | 57.000 | HSV | – | Werder Bremen | 0-1 (0-0) |
2008/09 | So | 23.11.08 | 17:00 | 56.100 | HSV | – | Werder Bremen | 2-1 (1-1) |
2009/10 | So | 20.12.09 | 15:30 | 57.000 | HSV | – | Werder Bremen | 2-1 (2-0) |
2010/11 | Sa | 19.02.11 | 15:30 | 54.121 | HSV | – | Werder Bremen | 4-0 (1-0) |
2011/12 | Sa | 18.02.12 | 15:30 | 56.553 | HSV | – | Werder Bremen | 1-3 (0-2) |
2012/13 | So | 27.01.13 | 15:30 | 54.758 | HSV | – | Werder Bremen | 3-2 (1-1) |
2013/14 | Sa | 21.09.13 | 15:30 | 53.290 | HSV | – | Werder Bremen | 0-2 (0-1) |
2014/15 | Sa | 23.11.14 | 15:30 | 57.000 | HSV | – | Werder Bremen | 2-0 (0-0) |
2015/16 | Fr | 22.04.16 | 20:30 | 57.000 | HSV | – | Werder Bremen | 2-1 (2-0) |
2016/17 | Sa | 26.11.16 | 15:30 | 55.237 | HSV | – | Werder Bremen | 2-2 (2-2) |
Auswärtsspiele des HSV
Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Spiel | Ergebnis | |||
1963/64 | Sa | 12.10.63 | 17:00 | 40.000 | Werder Bremen | – | HSV | 4-2 (2-1) |
1964/65 | Sa | 26.09.64 | 16:00 | 40.000 | Werder Bremen | – | HSV | 0-0 (0-0) |
1965/66 | Sa | 11.12.65 | 15:00 | 18.000 | Werder Bremen | – | HSV | 2-0 (2-0) |
1966/67 | Sa | 24.09.66 | 16:00 | 18.000 | Werder Bremen | – | HSV | 5-1 (3-0) |
1967/68 | Sa | 19.08.67 | 16:00 | 40.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-4 (1-1) |
1968/69 | Sa | 01.02.69 | 15:30 | 30.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-1 (1-0) |
1969/70 | Sa | 06.09.69 | 15:30 | 35.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-1 (1-1) |
1970/71 | Sa | 17.04.71 | 15:30 | 25.000 | Werder Bremen | – | HSV | 2-2 (1-0) |
1971/72 | Sa | 24.06.72 | 15:30 | 8.000 | Werder Bremen | – | HSV | 4-0 (2-0) |
1972/73 | Sa | 05.05.73 | 15:30 | 16.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-4 (1-3) |
1973/74 | Sa | 25.08.73 | 15:30 | 26.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-1 (0-0) |
1974/75 | Sa | 21.12.74 | 15:30 | 36.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-0 (0-0) |
1975/76 | Sa | 22.11.75 | 15:30 | 37.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-3 (0-2) |
1976/77 | Sa | 21.08.76 | 15:30 | 37.000 | Werder Bremen | – | HSV | 2-2 (1-1) |
1977/78 | Sa | 24.09.77 | 15:30 | 36.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-2 (0-1) |
1978/79 | Sa | 19.08.78 | 15:30 | 28.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-1 (1-0) |
1979/80 | Sa | 20.10.79 | 15:30 | 40.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-1 (0-0) |
1981/82 | Sa | 28.11.81 | 15:30 | 40.000 | Werder Bremen | – | HSV | 3-2 (2-1) |
1982/83 | Sa | 29.01.83 | 15:30 | 40.000 | Werder Bremen | – | HSV | 3-2 (2-0) |
1983/84 | Fr | 23.09.83 | 20:00 | 40.800 | Werder Bremen | – | HSV | 0-0 (0-0) |
1984/85 | Sa | 20.10.84 | 15:30 | 35.000 | Werder Bremen | – | HSV | 5-2 (1-1) |
1985/86 | Sa | 31.08.85 | 15:30 | 35.100 | Werder Bremen | – | HSV | 2-0 (1-0) |
1986/87 | Sa | 28.02.87 | 15:30 | 32.000 | Werder Bremen | – | HSV | 2-1 (1-0) |
1987/88 | Sa | 14.05.88 | 15:30 | 38.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-4 (1-1) |
1988/89 | Sa | 23.07.88 | 15:30 | 24.594 | Werder Bremen | – | HSV | 2-1 (0-1) |
1989/90 | Sa | 31.03.90 | 15:30 | 21.679 | Werder Bremen | – | HSV | 2-1 (2-1) |
1990/91 | Sa | 01.09.90 | 15:30 | 20.441 | Werder Bremen | – | HSV | 3-1 (1-1) |
1991/92 | Di | 28.04.92 | 20:00 | 20.000 | Werder Bremen | – | HSV | 1-1 (1-0) |
1992/93 | Sa | 29.05.93 | 15:30 | 38.395 | Werder Bremen | – | HSV | 5-0 (2-0) |
1993/94 | So | 24.10.93 | 18:00 | 36.669 | Werder Bremen | – | HSV | 0-2 (0-2) |
1994/95 | Do | 06.10.94 | 20:00 | 38.878 | Werder Bremen | – | HSV | 1-4 (1-3) |
1995/96 | Di | 05.03.96 | 20:00 | 29.000 | Werder Bremen | – | HSV | 2-1 (2-1) |
1996/97 | Sa | 02.11.96 | 15:30 | 35.400 | Werder Bremen | – | HSV | 0-0 (0-0) |
1997/98 | Fr | 17.10.97 | 20:00 | 34.800 | Werder Bremen | – | HSV | 0-0 (0-0) |
1998/99 | Di | 13.04.99 | 20:00 | 34.486 | Werder Bremen | – | HSV | 0-0 (0-0) |
1999/00 | So | 28.11.99 | 17:30 | 35.838 | Werder Bremen | – | HSV | 2-1 (0-0) |
2000/01 | Sa | 03.02.01 | 15:30 | 31.500 | Werder Bremen | – | HSV | 3-1 (1-0) |
2001/02 | So | 24.02.02 | 17:30 | 32.300 | Werder Bremen | – | HSV | 0-1 (0-0) |
2002/03 | So | 18.08.02 | 17:30 | 35.000 | Werder Bremen | – | HSV | 2-1 (1-1) |
2003/04 | Sa | 01.05.04 | 15:30 | 42.500 | Werder Bremen | – | HSV | 6-0 (3-0) |
2004/05 | Sa | 30.10.04 | 15:30 | 42.100 | Werder Bremen | – | HSV | 1-1 (0-1) |
2005/06 | So | 18.12.05 | 17:30 | 42.100 | Werder Bremen | – | HSV | 1-1 (1-0) |
2006/07 | Sa | 17.02.07 | 15:30 | 42.100 | Werder Bremen | – | HSV | 0-2 (0-1) |
2007/08 | Sa | 01.12.07 | 15:30 | 42.100 | Werder Bremen | – | HSV | 2-1 (1-0) |
2008/09 | So | 10.05.09 | 17:00 | 42.100 | Werder Bremen | – | HSV | 2-0 (1-0) |
2009/10 | Sa | 08.05.10 | 15:30 | 41.200 | Werder Bremen | – | HSV | 1-1 (0-0) |
2010/11 | Sa | 25.09.10 | 18:30 | 36.300 | Werder Bremen | – | HSV | 3-2 (2-0) |
2011/12 | Sa | 10.09.11 | 18:30 | 41.600 | Werder Bremen | – | HSV | 2-0 (0-0) |
2012/13 | Sa | 01.09.12 | 15:30 | 42.100 | Werder Bremen | – | HSV | 2-0 (0-0) |
2013/14 | Sa | 01.03.14 | 15:30 | 42.100 | Werder Bremen | – | HSV | 1-0 (1-0) |
2014/15 | So | 19.04.15 | 15:30 | 42.100 | Werder Bremen | – | HSV | 1-0 (0-0) |
2015/16 | Sa | 28.11.15 | 15:30 | 42.100 | Werder Bremen | – | HSV | 1-3 (0-2) |
2016/17 | Sa | 16.04.17 | 15:30 | 42.100 | Werder Bremen | – | HSV | 2-1 (1-1) |
DFB-Pokal
Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Spiel | Ergebnis | |||
1971/72 | Mo | 14.02.72 | 15.000 | Werder | – | HSV | 4:2 (2:2) | |
1971/72 | Di | 22.02.72 | 14.000 | HSV | – | Werder | 1:0 (0:0) | |
1982/83 | Sa | 16.10.82 | 20.000 | HSV | – | Werder | 3:2 (1:1) | |
1988/89 | Mi | 29.03.89 | 30.000 | HSV | – | Werder | 0:1 (0:1) | |
1991/92 | Sa | 17.08.91 | 19.400 | Werder | – | HSV | 3:1 (3:1) | |
1993/94 | Mi | 27.10.93 | 34.400 | Werder | – | HSV | 4:2 (1:0) | |
2008/09 | Mi | 22.04.09 | 20:30 | 55.200 | HSV | – | Werder | 1:1 2:4 n.E. |
Europapokal
Saison | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Spiel | Ergebnis | |||
2008/09 | Do | 30.04.09 | 20:45 | 37.000 | Werder | – | HSV | 0:1 (0:1) |
2008/09 | Do | 07.05.09 | 20:45 | 51.000 | HSV | – | Werder | 2:3 (1:1) |