Die Hoffnungen der Anhänger ein drittes Mal in Folge das Endspiel um die Deutsche zu erreichen, bekam schon nach dem ersten Spiel einen Dämpfer. Der HSV führte in Frankfurt vor 70.000 Zuschauern bereits durch zwei Tore von Krug gelaufen, doch die Mannschaft verlor noch mit 2-3. Doch nach dem 4-2 in Hamburg gegen Westfalia Herne, dem 2-0 in Berlin gegen Tasmania sowie dem 3-0 im Rückspiel in Hamburg war die Hoffnung der Anhänger wieder da.
Allerdings war Uwe im Spiel gegen Tasmania verletzt worden und musste im Spiel gegen Westfalia Herne zusehen. Der HSV verlor das Spiel in Dortmund noch nach einer 1-0-Führung mit 1-3. Im Parallelspiel lag Kickers Offenbach fünf Minuten vor Schluss überraschend mit 0-2 gegen Tasmania hinten. Durch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen siegten die Kickers noch mit 3-2 und qualifizierten sich für das Endspiel.
Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe 2
Verein | Tore | Punkte | Heim | Auswärts | |
1. | Kickers Offenbach | 14-9 | 9-3 | 1-0 | 2-3 |
2. | HAMBURGER SV | 13-8 | 8-4 | aus HSV Sicht | |
3. | Westfalia Herne | 8-13 | 4-8 | 4-2 | 1-3 |
4. | Tasmania Berlin | 6-11 | 3-9 | 3-0 | 2-0 |
Norddeutsche Meisterschaft 1958/59
Verein | Tore | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | HAMBURGER SV | 98-29 | 52-8 | aus HSV Sicht | |
2. | Werder Bremen | 89-57 | 42-18 | 3-3 | 2-3 |
3. | VfR Neumünster | 47-39 | 36-24 | 2-0 | 1-2 |
4. | VfL Osnabrück | 61-49 | 35-25 | 3-1 | 1-1 |
5. | E.Braunschweig | 64-55 | 33-27 | 1-0 | 3-2 |
6. | Hannover 96 | 45-41 | 32-28 | 7-2 | 1-2 |
7. | FC St.Pauli | 52-54 | 32-28 | 2-0 | 8-0 |
8. | Altona 93 | 51-46 | 31-29 | 3-1 | 2-0 |
9. | Bremerhaven 93 | 54-66 | 28-32 | 6-0 | 4-1 |
10. | Holstein Kiel | 57-54 | 27-33 | 2-1 | 4-3 |
11. | Bergedorf 85 | 41-50 | 27-33 | 6-0 | 4-1 |
12. | Concordia Hamburg | 53-66 | 25-35 | 2-1 | 7-2 |
13. | VfV Hildesheim | 28-50 | 24-36 | 5-0 | 1-0 |
14. | Phönix Lübeck | 37-58 | 22-38 | 3-2 | 5-1 |
15. | E.Nordhorn | 34-72 | 18-42 | 3-0 | 3-0 |
16. | VfL Wolfsburg | 31-56 | 16-44 | 1-0 | 2-0 |
Der HSV war zum 21. Mal Norddeutscher Meister und Uwe Seeler wurde zum 2. Mal Deutscher Torschützenkönig mit 29 Toren.