In der Nordmark Gaumeisterschaft 1941/42 erreichte der HSV am Saisonende den 2. Platz.
| Verein | Tore | Punkte | Spiel | |
| 1. | Eimsbüttel | 70-23 | 30-6 | 2-1, 1-2 |
| 2. | HAMBURGER SV | 74-29 | 28-8 | aus HSV Sicht |
| 3. | Holstein Kiel | 52-27 | 22-14 | 4-3, 3-1 |
| 4. | Polizei Lübeck | 50-44 | 18-18 | 5-2, 4-1 |
| 5. | Victoria | 47-59 | 16-20 | 7-1, 6-1 |
| 6. | WSV Schwerin | 29-37 | 15-21 | 0-1, 1-2 |
| 7. | Altona 93 | 47-60 | 14-22 | 3-0, 9-1 |
| 8. | Wilhelmsburg | 38-48 | 13-23 | 4-1, 6-2 |
| 9. | Kilia Kiel | 39-61 | 12-24 | 6-2, 4-2 |
| 10. | Barmbek | 20-78 | 8-28 | 3-4, 6-2 |
