Bei der Hamburger Meisterschaft 1943/44 erreichte der HSV den 2. Platz hinter LSV.
| Verein | Tore | Punkte | Spiel | |
| 1. | Luftwaffen SV Hamburg | 117-13 | 35-1 | 0-2, 2-2 | 
| 2. | HAMBURGER SV | 65-20 | 28-8 | aus HSV Sicht | 
| 3. | Victoria | 62-33 | 23-13 | 0-2, 1-0 | 
| 4. | Altona 93 | 51-40 | 20-16 | 5-2, 2-1 | 
| 5. | FC St.Pauli | 54-47 | 16-20 | 1-8, 2-0 | 
| 6. | Eimsbüttel | 35-57 | 15-21 | 5-0, 3-0 | 
| 7. | Komet | 36-72 | 15-21 | 6-0, 8-0 | 
| 8. | Wilhelmsburg 09 | 45-63 | 13-23 | 3-0, 5-0 | 
| 9. | St.Georg/Sperber | 33-79 | 9-27 | 6-0, 2-2 | 
| 10. | HEBC | 35-109 | 6-30 | 4-1, 10-0 | 
