Die 32. Bundesliga-Saison 1994/95 beendete der HSV auf dem 13. Tabellenplatz.
Tabelle:
Verein | Tore | Diff. | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | Borussia Dortmund | 67-33 | +34 | 49-19 | 0-4 | 0-2 |
2. | Werder Bremen | 70-39 | +31 | 48-20 | 0-0 | 4-1 |
3. | SC Freiburg | 66-44 | +22 | 46-22 | 1-2 | 0-3 |
4. | Kaiserslautern | 58-41 | +17 | 46-22 | 0-0 | 1-4 |
5. | Mönchengladbach | 66-41 | +25 | 43-25 | 1-2 | 1-2 |
6. | Bayern München | 55-41 | +14 | 43-25 | 1-1 | 1-1 |
7. | Bayer Leverkusen | 62-51 | +9 | 36-32 | 1-2 | 1-3 |
8. | Karlsruher SC | 51-47 | +4 | 36-32 | 3-1 | 0-2 |
9. | Eintracht Frankfurt | 41-49 | -8 | 33-35 | 3-1 | 0-2 |
10. | 1.FC Köln | 54-54 | 0 | 32-36 | 0-4 | 1-1 |
11. | FC Schalke 04 | 48-54 | -6 | 31-37 | 3-0 | 1-0 |
12. | VfB Stuttgart | 52-66 | -14 | 30-38 | 0-2 | 1-2 |
13. | Hamburger SV | 43-50 | -7 | 29-39 | aus HSV-Sicht | |
14. | 1860 München | 41-57 | -6 | 27-41 | 3-0 | 1-1 |
15. | Bayer Uerdingen | 37-52 | -15 | 25-43 | 0-0 | 1-4 |
16. | VfL Bochum | 43-67 | -24 | 22-46 | 3-1 | 0-0 |
17. | MSV Duisburg | 31-64 | -33 | 20-48 | 3-0 | 5-0 |
18. | Dynamo Dresden | 33-68 | -35 | 16-52 | 2-1 | 1-1 |
Eine Antwort zu “Bundesliga 1994/95”
[…] 1994/95 […]