Vor der Saison gab es wieder einige Veränderungen in der Mannschaft. Rechtsaußen Heinz Trenkel verließ den HSV. Neuzugänge waren Rolf Börner und Heinz Liese von St. Pauli sowie Reinhold Ertl aus Kiel. Im Tor fand ebenfalls ein Wechsel statt. Otto Globisch löste endgültig Walter Warning ab. Später in der Saison kam noch Verteidiger Fritz Laband zum HSV. Walter Schemel kam aus Braunschweig, wurde allerdings wegen Vertragsproblemen für die Liga für ein Jahr gesperrt.
In der Meisterschaft war den HSV überlegen. Besonders interessant ware daher die Privatspiele. So wurde der spätere Deutsche Meister Kaiserslautern mit Fritz Walter in Hamburg mit 7-2 besiegt. Der noch amtierende Meister VfB Stuttgart wurde nach einem 0-2 zur Pause noch mit 4-2 nach Hause geschickt. Das Highlight war allerdings eine Reise als erster Deutscher Klub nach England. Der HSV wurde vom FC Burnley eingeladen. Vor 12.000 Zuschauern siegte der HSV durch drei Tore von Herbert Woitkowiak sensationell mit 3-1!
Als erster Spieler aus den eigenen Reihen setze sich in dieser Serie Jochen Meinke durch und erkämpfte sich einen Stammplatz.
Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe 2
Verein | Tore | Punkte | Heim | Auswärts | |
1. | Preußen Münster | 22-16 | 8-4 | 1-3 | 5-1 |
2. | 1.FC Nürnberg | 17-13 | 8-4 | 1-4 | 1-2 |
3. | HAMBURGER SV | 12-12 | 6-6 | aus HSV Sicht | |
4. | Tennis Bor. Berlin | 10-20 | 2-10 | 3-2 | 1-0 |
Norddeutsche Meisterschaft 1950/51
Verein | Tore | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | HAMBURGER SV | 113-54 | 49-15 | aus HSV Sicht | |
2. | FC St.Pauli | 84-41 | 46-18 | 0-3 | 0-5 |
3. | Holstein Kiel | 63-59 | 40-24 | 4-1 | 3-3 |
4. | VfL Osnabrück | 84-54 | 39-25 | 3-3 | 3-2 |
5. | TV Eimsbüttel | 51-47 | 37-27 | 4-1 | 0-1 |
6. | Werder Bremen | 79-59 | 36-28 | 1-1 | 5-1 |
7. | Bremer SV | 57-56 | 34-30 | 2-0 | 2-1 |
8. | Bremerhaven 93 | 66-61 | 32-32 | 2-1 | 2-1 |
9. | Göttingen 05 | 66-75 | 31-33 | 5-1 | 0-2 |
10. | Braunschweig | 60-53 | 30-34 | 6-5 | 2-2 |
11. | Hannover 96 | 60-66 | 29-35 | 4-0 | 4-2 |
12. | Concordia Hamburg | 49-65 | 28-36 | 10-1 | 2-0 |
13. | Arminia Hannover | 63-69 | 27-37 | 8-3 | 3-1 |
14. | Eintr. Osnabrück | 57-75 | 26-38 | 2-0 | 0-1 |
15. | Altona 93 | 55-79 | 26-38 | 6-3 | 10-3 |
16. | VfB Oldenburg | 53-69 | 25-39 | 6-4 | 1-1 |
17. | Itzehoer SV | 42-118 | 9-55 | 9-0 | 4-1 |
Der HSV wurde zum 14. Mal Norddeutscher Meister. Deutscher Torschützenkönig wurde Herbert Woitkowiak vom HSV mit 40 Toren.