Im ersten Spiel der Endrunde wurde gegen den VfB Stuttgart im Hamburg beim 0-0 der Sieg verschenkt. Nach dem 5-1 gegen Viktoria Berlin fuhr der HSV zu Borussia Dortmund. Es gab ein vernichtendes 0-5!
Vier Tage nach der peinlichen Niederlage in Dortmund wurde der VfB in Stuttgart mit 4-2 geschlagen. Somit war die Meisterschaft wieder offen. Ausgerechnet im Heimspiel gegen die Borussia musste der HSV auf Uwe Seeler verzichten. Trotzdem gewann der HSV mit 2-1.
Doch das 3-1 zum Abschluss gegen Viktoria Berlin nutzte nichts, da Borussia Dortmund das bessere Torverhältnis hatte und ins Finale einzog.
Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe 2
Verein | Tore | Punkte | Heim | Auswärts | |
1. | Borussia Dortmund | 19-4 | 9-3 | 2-1 | 0-5 |
2. | HAMBURGER SV | 14-10 | 9-3 | aus HSV Sicht | |
3. | VfB Stuttgart | 9-14 | 4-8 | 0-0 | 4-2 |
4. | Viktoria 89 Berlin | 7-21 | 2-10 | 3-1 | 5-1 |
Norddeutsche Meisterschaft 1955/56
Verein | Tore | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | HAMBURGER SV | 89-35 | 41-19 | aus HSV Sicht | |
2. | Hannover 96 | 57-39 | 38-22 | 4-1 | 2-0 |
3. | Arminia Hannover | 46-39 | 37-23 | 10-0 | 0-0 |
4. | Holstein Kiel | 51-37 | 35-25 | 1-2 | 1-0 |
5. | Neumünster | 49-45 | 33-27 | 3-0 | 0-2 |
6. | Werder Bremen | 74-54 | 32-28 | 3-1 | 1-1 |
7. | Bremerhaven 93 | 55-49 | 32-28 | 3-3 | 2-0 |
8. | Göttingen 05 | 58-59 | 31-29 | 5-0 | 1-4 |
9. | Altona 93 | 43-52 | 29-31 | 1-3 | 0-2 |
10. | VfL Osnabrück | 48-64 | 28-32 | 4-0 | 3-3 |
11. | E.Braunschweig | 68-71 | 27-33 | 5-0 | 4-3 |
12. | FC St.Pauli | 36-47 | 27-33 | 1-1 | 1-1 |
13. | Nordhorn | 46-60 | 27-33 | 6-0 | 0-1 |
14. | Wolfsburg | 55-62 | 25-35 | 4-2 | 3-1 |
15. | Oldenburg | 37-60 | 21-39 | 6-1 | 1-1 |
16. | Eimsbüttel | 43-82 | 17-43 | 9-2 | 5-0 |
Der HSV wird zum 18. Mal Norddeutscher Meister und Uwe Seeler wird mit 32 Treffern Deutscher Torschützenkönig!