Die 31. Bundesliga-Saison 1993/94 beendete der HSV auf dem 12. Tabellenplatz.
Tabelle:
Verein | Tore | Diff. | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | Bayern München | 68-37 | +31 | 44-24 | 1-2 | 0-4 |
2. | Kaiserslautern | 64-36 | +28 | 43-25 | 1-3 | 0-3 |
3. | Bayer Leverkusen | 60-47 | +13 | 39-29 | 2-1 | 2-1 |
4. | Borussia Dortmund | 49-45 | +4 | 39-29 | 0-0 | 1-2 |
5. | Eintracht Frankfurt | 57-41 | +16 | 38-30 | 3-0 | 1-1 |
6. | Karlsruher SC | 46-43 | +3 | 38-30 | 1-1 | 0-2 |
7. | VfB Stuttgart | 51-43 | +8 | 37-31 | 3-2 | 0-4 |
8. | Werder Bremen | 51-44 | +7 | 36-32 | 1-1 | 2-0 |
9. | MSV Duisburg | 41-52 | -11 | 36-32 | 0-1 | 1-0 |
10. | Mönchengladbach | 65-59 | +6 | 35-33 | 1-3 | 2-2 |
11. | 1.FC Köln | 49-51 | -2 | 34-34 | 2-4 | 0-3 |
12. | Hamburger SV | 48-52 | -4 | 34-34 | aus HSV-Sicht | |
13. | Dynamo Dresden | 33-44 | -11 | 30-34 | 1-1 | 1-1 |
14. | FC Schalke 04 | 38-50 | -12 | 29-39 | 4-1 | 0-1 |
15. | SC Freiburg | 54-57 | -3 | 28-40 | 1-1 | 1-0 |
16. | 1.FC Nürnberg | 41-55 | -14 | 28-40 | 5-2 | 1-0 |
17. | Wattenscheid 09 | 48-70 | -22 | 23-45 | 2-1 | 1-3 |
18. | VfB Leipzig | 32-69 | -37 | 17-51 | 3-0 | 4-1 |
Eine Antwort zu “Bundesliga 1993/94”
[…] 1993/94 […]