Zum Start der 4. Zweitligasaison wurde mit Tim Walter erneut ein neuer Trainer präsentiert. Nach einigen Rückschlägen im Laufe der Saison schaffte der HSV durch einen Schlussspurt mit 5 Siegen in Folge noch den Sprung auf Platz 3 und die damit verbundene Teilnahme an der Relegation gegen den Erstligisten Hertha BSC Berlin. Nach einem 1:0 Auswärtssieg im Hinspiel unterlag der HSV im Rückspiel mit 0:2 und scheiterte in der Relegation.
Tabelle 2. Bundesliga
Pl. | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:44 | 28 | 65 |
2 | Werder Bremen | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | 22 | 63 |
3 | Hamburger SV | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | 32 | 60 |
4 | SV Darmstadt 98 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:46 | 25 | 60 |
5 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | 15 | 57 |
6 | 1. FC Heidenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | -2 | 52 |
7 | SC Paderborn | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | 12 | 51 |
8 | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 |
9 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | -8 | 45 |
10 | Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | 3 | 44 |
11 | Hannover 96 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 |
12 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | -1 | 41 |
13 | Hansa Rostock | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | -11 | 41 |
14 | SV Sandhausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:54 | -12 | 41 |
15 | Jahn Regensburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:51 | -1 | 40 |
16 | Dynamo Dresden | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | 32 |
17 | Erzgebirge Aue | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | -40 | 26 |
18 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | -35 | 21 |
Relegation
Relegation | Datum | Uhrzeit | Zusch. | Spiel | Ergebnis | |
Hinspiel | Do | 19.05.2022 | 20:30 | 75.500 | Hertha BSC – HSV | 0-1 (0-0) |
Rückspiel | Mo | 23.05.2022 | 20:30 | 55.000 | HSV – Hertha BSC | 0-2 (0-1) |
Eine Antwort zu “2. Bundesliga 2021/22”
[…] 2021/22 […]