In der 17. Bundesliga-Saison 1979/80 konnte der HSV seinen Titel nicht verteidigen. Am Ende belegte der HSV den 2. Tabellenplatz.
Tabelle:
Verein | Tore | Diff. | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | Bayern München | 84-33 | +51 | 50-18 | 3-1 | 1-1 |
2. | Hamburger SV | 86-35 | +51 | 48-20 | aus HSV-Sicht | |
3. | VfB Stuttgart | 75-53 | +22 | 41-27 | 2-2 | 2-2 |
4. | Kaiserslautern | 75-53 | +22 | 41-27 | 1-0 | 2-4 |
5. | 1.FC Köln | 72-55 | +17 | 37-31 | 3-0 | 3-2 |
6. | Borussia Dortmund | 64-56 | +8 | 36-32 | 4-0 | 2-2 |
7. | Mönchengladbach | 61-60 | +1 | 36-32 | 3-0 | 2-2 |
8. | FC Schalke 04 | 40-51 | -11 | 33-35 | 4-0 | 0-1 |
9. | Eintracht Frankfurt | 65-61 | +4 | 32-36 | 5-0 | 2-3 |
10. | VfL Bochum | 41-44 | -3 | 32-36 | 3-1 | 3-0 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 62-72 | -10 | 32-36 | 1-0 | 1-1 |
12. | Bayer Leverkusen | 45-61 | -16 | 32-36 | 3-0 | 1-2 |
13. | 1860 München | 42-53 | -11 | 30-38 | 6-1 | 2-0 |
14. | MSV Duisburg | 43-57 | -14 | 29-39 | 1-2 | 0-3 |
15. | Bayer Uerdingen | 43-61 | -18 | 29-39 | 2-2 | 3-0 |
16. | Hertha BSC Berlin | 41-61 | -20 | 29-39 | 5-1 | 6-0 |
17. | Werder Bremen | 52-93 | -41 | 25-43 | 5-0 | 1-1 |
18. | Eintr. Braunschweig | 32-64 | -32 | 20-48 | 2-0 | 1-1 |
Eine Antwort zu “Bundesliga 1979/80”
[…] 1979/80 […]