Als amtierender Deutscher Meister und Europapokalsieger verpasste er HSV in der 21. Bundesliga-Saison 1983/84 den Titel-Hattrick und wurde am Ende Vizemeister.
Tabelle:
Verein | Tore | Diff. | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | VfB Stuttgart | 79-33 | +46 | 48-20 | 0-2 | 1-0 |
2. | Hamburger SV | 75-36 | +39 | 48-20 | aus HSV-Sicht | |
3. | Mönchengladbach | 81-48 | +33 | 48-20 | 2-1 | 0-4 |
4. | Bayern München | 84-41 | +43 | 47-21 | 2-1 | 0-1 |
5. | Werder Bremen | 79-46 | +33 | 45-23 | 4-0 | 0-0 |
6. | 1.FC Köln | 70-57 | +13 | 38-30 | 2-2 | 4-1 |
7. | Bayer Leverkusen | 50-50 | 0 | 34-34 | 3-0 | 0-2 |
8. | Arminia Bielefeld | 40-49 | -9 | 33-35 | 2-0 | 1-0 |
9. | Eintr. Braunschweig | 54-69 | -15 | 32-36 | 3-0 | 0-0 |
10. | Bayer Uerdingen | 66-79 | -13 | 31-37 | 2-2 | 1-3 |
11. | Waldhof Mannheim | 45-58 | -13 | 31-37 | 2-3 | 1-0 |
12. | Kaiserslautern | 68-69 | -1 | 30-38 | 3-2 | 2-0 |
13. | Borussia Dortmund | 54-65 | -11 | 30-38 | 7-2 | 2-1 |
14. | Fort. Düsseldorf | 63-75 | -12 | 29-39 | 5-2 | 3-2 |
15. | VfL Bochum | 58-70 | -12 | 28-40 | 2-1 | 1-1 |
16. | Eintracht Frankfurt | 45-61 | -16 | 27-41 | 0-2 | 0-0 |
17. | Kickers Offenbach | 48-106 | -58 | 19-49 | 6-0 | 4-0 |
18. | 1.FC Nürnberg | 38-85 | -47 | 14-54 | 4-0 | 6-1 |
Eine Antwort zu “Bundesliga 1983/84”
[…] 1983/84 […]