Am Ende der 8. Bundesliga-Saison 1970/71 verbesserte sich der HSV in der Abschlusstabelle auf Platz 5.
Tabelle:
| Verein | Tore | Diff. | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
| 1. | Mönchengladbach | 77-35 | +42 | 50-18 | 2-2 | 0-3 |
| 2. | Bayern München | 74-36 | +38 | 48-20 | 1-5 | 2-6 |
| 3. | Hertha BSC Berlin | 61-43 | +18 | 41-27 | 0-0 | 0-2 |
| 4. | Braunschweig | 52-40 | +12 | 39-29 | 2-1 | 1-4 |
| 5. | Hamburger SV | 54-63 | -9 | 37-31 | aus HSV Sicht | |
| 6. | FC Schalke 04 | 44-40 | +4 | 36-32 | 1-2 | 1-3 |
| 7. | MSV Duisburg | 43-47 | -4 | 35-33 | 2-0 | 2-2 |
| 8. | Kaiserslautern | 54-57 | -3 | 34-34 | 5-2 | 0-2 |
| 9. | Hannover 96 | 53-49 | +4 | 33-35 | 1-0 | 3-0 |
| 10. | Werder Bremen | 41-40 | +1 | 33-35 | 1-1 | 2-2 |
| 11. | 1.FC Köln | 46-56 | -10 | 33-35 | 2-0 | 0-3 |
| 12. | VfB Stuttgart | 49-49 | 0 | 30-38 | 1-0 | 3-3 |
| 13. | Borussia Dortmund | 54-60 | -6 | 29-39 | 2-1 | 1-1 |
| 14. | Arminia Bielefeld | 34-53 | -9 | 29-39 | 3-2 | 1-1 |
| 15. | Eintracht Frankfurt | 39-56 | -17 | 28-40 | 3-0 | 0-0 |
| 16. | RW Oberhausen | 54-69 | -13 | 27-41 | 0-0 | 1-8 |
| 17. | Kickers Offenbach | 49-65 | -16 | 27-41 | 3-2 | 3-3 |
| 18. | RW Essen | 48-68 | -20 | 23-45 | 2-1 | 3-1 |

Eine Antwort zu “Bundesliga 1970/71”
[…] 1970/71 […]