In der 12. Bundesliga-Saison 1974/75 kehrte der HSV zurück in die Erfolgsspur und erreichte am Ende der Saison Platz 4 und damit die Qualifikation für den UEFA-Pokal.
Tabelle:
Verein | Tore | Diff. | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | Mönchengladbach | 86-40 | +46 | 50-18 | 1-1 | 3-1 |
2. | Hertha BSC Berlin | 61-43 | +18 | 44-24 | 1-1 | 0-1 |
3. | Eintracht Frankfurt | 89-49 | +40 | 43-25 | 3-1 | 3-1 |
4. | Hamburger SV | 55-38 | +17 | 43-25 | aus HSV-Sicht | |
5. | 1.FC Köln | 77-51 | +24 | 41-27 | 3-1 | 0-4 |
6. | Fortuna Düsseldorf | 66-55 | +11 | 41-27 | 2-1 | 0-0 |
7. | FC Schalke 04 | 52-37 | +15 | 39-29 | 1-1 | 1-3 |
8. | Kickers Offenbach | 72-62 | +10 | 38-30 | 1-0 | 1-4 |
9. | Braunschweig | 52-42 | +10 | 36-32 | 0-0 | 2-1 |
10. | Bayern München | 57-63 | -6 | 34-34 | 1-0 | 1-0 |
11. | VfL Bochum | 53-53 | 0 | 33-35 | 3-2 | 2-4 |
12. | RW Essen | 56-68 | -12 | 32-36 | 2-2 | 0-0 |
13. | Kaiserslautern | 56-55 | +1 | 31-37 | 2-0 | 0-1 |
14. | MSV Duisburg | 59-77 | -18 | 30-38 | 2-3 | 0-2 |
15. | Werder Bremen | 45-69 | -14 | 25-43 | 2-0 | 0-1 |
16. | VfB Stuttgart | 50-79 | -29 | 24-44 | 1-0 | 2-1 |
17. | TB Berlin | 38-89 | -51 | 16-52 | 4-0 | 3-0 |
18. | Wuppertaler SV | 32-86 | -54 | 12-56 | 4-1 | 4-0 |
Eine Antwort zu “Bundesliga 1974/75”
[…] den Jahren 1972 bis 74 spielte der HSV meist gegen den Abstieg. Erst in der Saison 1974/75 gelang wieder die Qualifikation für das internationale Geschäft. 1975/76 folgte neben dem […]