Die 39. Bundesliga-Saison 2001/02 begann mit einem Fehlstart, dem Trainer Frank Pagelsdorf zum Opfer fiel. Interimscoach Holger Hieronymus übergab nach zwei sieglosen Spielen an Kurt Jara, unter dem am Ende der 11. Tabellenplatz erreicht wurde.
Maßgeblichen Anteil am Aufschwung hatte Bernardo Romeo, der in der Winterpause verpflichtet wurde und daraufhin gleich 8 Treffer erzielte. Zudem wurden ihm noch 2 weitere Tore ‚geklaut‘.
Torschützen:
Bernardo Romeo 8
Sergej Barbarez 7
Nico Jan Hoogma 5
Erik Meijer 4
Jörg Albertz 4
Milan Fukal 4
Roy Präger 4
Collin Benjamin 3
Rodolfo E. Cardoso 2
Marcel Ketelaer 2
Mehdi Mahdavikia 1
Marek Heinz 1
Roda Antar 1
Raphael Wicky 1
Martin Groth 1
Tabelle:
Verein | Tore | Diff. | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | Borussia Dortmund | 62-33 | +29 | 70 | 3-4 | 0-1 |
2. | Bayer Leverkusen | 77-38 | +39 | 69 | 1-1 | 1-4 |
3. | Bayern München | 65-25 | +40 | 68 | 0-0 | 0-3 |
4. | Hertha BSC Berlin | 61-38 | +23 | 61 | 4-0 | 0-6 |
5. | FC Schalke 04 | 52-36 | +16 | 61 | 0-0 | 0-2 |
6. | Werder Bremen | 54-43 | +11 | 56 | 0-4 | 1-0 |
7. | Kaiserslautern | 62-53 | +9 | 56 | 2-3 | 2-2 |
8. | VfB Stuttgart | 47-43 | +4 | 50 | 2-0 | 0-3 |
9. | 1860 München | 59-59 | 0 | 50 | 2-1 | 1-1 |
10. | VfL Wolfsburg | 57-49 | +8 | 46 | 1-1 | 1-0 |
11. | HAMBURGER SV | 51-57 | -6 | 40 | aus HSV Sicht | |
12. | Mönchengladbach | 41-53 | -12 | 39 | 3-3 | 1-2 |
13. | Energie Cottbus | 36-60 | -24 | 35 | 5-2 | 0-1 |
14. | Hansa Rostock | 35-54 | -19 | 34 | 0-1 | 1-1 |
15. | 1.FC Nürnberg | 34-57 | -23 | 34 | 3-1 | 0-0 |
16. | SC Freiburg | 37-64 | -27 | 30 | 1-1 | 3-4 |
17. | 1.FC Köln | 26-61 | -35 | 29 | 4-0 | 1-2 |
18. | FC St.Pauli | 37-70 | -33 | 22 | 4-3 | 4-0 |
Eine Antwort zu “Bundesliga 2001/02”
[…] 2001/02 […]