HSV-history

Bundesliga 2015/16

In der Bundesligasaison 2015/16 erreichte das Team von Trainer Bruno Labbadia mit 41 Punkten den 10. Platz und zeigte im Vergleich zu den Vorjahren eine Aufwärtstendenz.

Tabelle:

Mannschaft ges. G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 34 28 4 2 80:17 63 88
2 Borussia Dortmund 34 24 6 4 82:34 48 78
3 Bayer Leverkusen 34 18 6 10 56:40 16 60
4 Bor. M’gladbach 34 17 4 13 67:50 17 55
5 FC Schalke 04 34 15 7 12 51:49 2 52
6 1. FSV Mainz 05 34 14 8 12 46:42 4 50
7 Hertha BSC 34 14 8 12 42:42 0 50
8 VfL Wolfsburg 34 12 9 13 47:49 -2 45
9 1. FC Köln 34 10 13 11 38:42 -4 43
10 Hamburger SV 34 11 8 15 40:46 -6 41
11 FC Ingolstadt 04 34 10 10 14 33:42 -9 40
12 FC Augsburg 34 9 11 14 42:52 -10 38
13 Werder Bremen 34 10 8 16 50:65 -15 38
14 SV Darmstadt 98 34 9 11 14 38:53 -15 38
15 1899 Hoffenheim 34 9 10 15 39:54 -15 37
16 Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 34:52 -18 36
17 VfB Stuttgart 34 9 6 19 50:75 -25 33
18 Hannover 96 34 7 4 23 31:62 -31 25

Spielplan:

1. 14.08.15 20:30 FC Bayern München Hamburger SV 5:0 (1:0)
2. 22.08.15 18:30 Hamburger SV VfB Stuttgart 3:2 (1:2)
3. 29.08.15 15:30 1. FC Köln Hamburger SV 2:1 (0:0)
4. 11.09.15 20:30 M’gladbach Hamburger SV 0:3 (0:2)
5. 19.09.15 15:30 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)
6. 22.09.15 20:00 FC Ingolstadt 04 Hamburger SV 0:1 (0:0)
7. 26.09.15 18:30 Hamburger SV FC Schalke 04 0:1 (0:0)
8. 03.10.15 15:30 Hertha BSC Hamburger SV 3:0 (1:0)
9. 17.10.15 15:30 Hamburger SV Bayer Leverkusen 0:0 (0:0)
10. 23.10.15 20:30 1899 Hoffenheim Hamburger SV 0:1 (0:0)
11. 01.11.15 17:30 Hamburger SV Hannover 96 1:2 (1:0)
12. 07.11.15 18:30 SV Darmstadt 98 Hamburger SV 1:1 (0:1)
13. 20.11.15 20:45 Hamburger SV Borussia Dortmund 3:1 (2:0)
14. 28.11.15 15:30 SV Werder Bremen Hamburger SV 1:3 (0:2)
15. 05.12.15 15:30 Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 1:3 (0:1)
16. 12.12.15 15:30 VfL Wolfsburg Hamburger SV 1:1 (0:1)
17. 19.12.15 15:30 Hamburger SV FC Augsburg 0:1 (0:0)
18. 22.01.16 20:30 Hamburger SV FC Bayern München 1:2 (0:1)
19. 30.01.16 18:30 VfB Stuttgart Hamburger SV 2:1 (0:0)
20. 07.02.16 15:30 Hamburger SV 1. FC Köln 1:1 (0:1)
21. 14.02.16 15:30 Hamburger SV M’gladbach 3:2 (2:1)
22. 19.02.16 20:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0:0 (0:0)
23. 27.02.16 15:30 Hamburger SV FC Ingolstadt 04 1:1 (1:0)
24. 02.03.16 20:00 FC Schalke 04 Hamburger SV 3:2 (1:1)
25. 06.03.16 17:30 Hamburger SV Hertha BSC 2:0 (0:0)
26. 13.03.16 15:30 Bayer Leverkusen Hamburger SV 1:0 (1:0)
27. 19.03.16 15:30 Hamburger SV 1899 Hoffenheim 1:3 (1:2)
28. 02.04.16 15:30 Hannover 96 Hamburger SV 0:3 (0:0)
29. 09.04.16 15:30 Hamburger SV SV Darmstadt 98 1:2 (0:1)
30. 17.04.16 15:30 Borussia Dortmund Hamburger SV 3:0 (2:0)
31. 22.04.16 20:30 Hamburger SV SV Werder Bremen 2:1 (2:0)
32. 30.04.16 15:30 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 0:0 (0:0)
33. 07.05.16 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)
34. 14.05.16 15:30 FC Augsburg Hamburger SV 1:3 (1:1)

3 Antworten zu “Bundesliga 2015/16”