In der 23. Bundesliga-Saison 1985/86 erreichte der HSV nur den 7. Tabellenplatz und verpasste das erste Mal nach 1978 den internationalen Wettbewerb.
Tabelle:
Verein | Tore | Diff. | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | Bayern München | 82-31 | +51 | 49-19 | 0-0 | 0-2 |
2. | Werder Bremen | 83-41 | +42 | 49-19 | 0-1 | 0-2 |
3. | Bayer Uerdingen | 63-60 | +3 | 45-23 | 1-4 | 3-0 |
4. | Mönchengladbach | 65-51 | +6 | 42-26 | 4-1 | 1-2 |
5. | VfB Stuttgart | 69-45 | +24 | 41-27 | 2-0 | 0-1 |
6. | Bayer Leverkusen | 63-51 | +12 | 40-28 | 1-3 | 2-3 |
7. | Hamburger SV | 52-35 | +17 | 39-29 | Aus HSV-Sicht | |
8. | SVW Mannheim | 41-44 | -3 | 33-35 | 3-0 | 1-0 |
9. | VfL Bochum | 55-57 | -2 | 32-36 | 1-0 | 0-2 |
10. | FC Schalke 04 | 53-58 | -5 | 30-38 | 2-0 | 0-1 |
11. | Kaiserslautern | 49-54 | -5 | 30-38 | 4-1 | 2-1 |
12. | 1.FC Nürnberg | 51-54 | -3 | 29-39 | 2-1 | 1-0 |
13. | 1.FC Köln | 46-59 | -13 | 29-39 | 0-0 | 1-1 |
14. | Fortuna Düsseldorf | 54-78 | -24 | 29-39 | 4-0 | 1-3 |
15. | Eintracht Frankfurt | 35-49 | -14 | 28-40 | 1-0 | 0-3 |
16. | Borussia Dortmund | 49-65 | -16 | 28-40 | 3-0 | 1-1 |
17. | 1.Fc Saarbrücken | 39-68 | -29 | 21-47 | 4-0 | 2-2 |
18. | Hannover 96 | 43-92 | -49 | 18-50 | 3-0 | 2-0 |
Eine Antwort zu “Bundesliga 1985/86”
[…] 1985/86 […]