In der 18. Bundesliga-Saison 1980/81 wurde der HSV erneute Vizemeister hinter Bayern München. Trainer Branko Zebec wurde im Dezember 1980 entlassen und Co-Trainer Aleksandar Ristić übernahm das Team in der Rückrunde.
Tabelle:
Verein | Tore | Diff. | Punkte | Heimspiel | Auswärtsspiel | |
1. | Bayern München | 89-41 | +48 | 53-15 | 2-2 | 1-2 |
2. | Hamburger SV | 73-43 | +30 | 49-19 | aus HSV-Sicht | |
3. | VfB Stuttgart | 70-44 | +26 | 46-22 | 1-3 | 2-3 |
4. | Kaiserslautern | 60-37 | +23 | 44-24 | 3-2 | 2-2 |
5. | Eintracht Frankfurt | 61-57 | +4 | 38-30 | 3-1 | 1-1 |
6. | Mönchengladbach | 68-64 | +4 | 37-31 | 2-1 | 2-2 |
7. | Borussia Dortmund | 69-59 | +10 | 35-33 | 2-1 | 2-6 |
8. | 1.FC Köln | 54-55 | -1 | 34-34 | 2-0 | 3-0 |
9. | VfL Bochum | 54-45 | +9 | 33-35 | 2-1 | 3-0 |
10. | Karlsruher SC | 56-63 | -7 | 32-36 | 3-1 | 1-1 |
11. | Bayer Leverkusen | 52-53 | -1 | 30-38 | 2-0 | 2-1 |
12. | MSV Duisburg | 45-58 | -13 | 29-39 | 0-0 | 0-2 |
13. | Fortuna Düsseldorf | 57-64 | -7 | 28-40 | 2-1 | 3-2 |
14. | 1.Fc Nürnberg | 47-57 | -10 | 28-40 | 1-0 | 3-2 |
15. | Arminia Bielefeld | 46-65 | -19 | 26-42 | 4-1 | 2-0 |
16. | 1860 München | 49-67 | -18 | 25-43 | 4-1 | 0-0 |
17. | FC Schalke 04 | 43-88 | -45 | 23-45 | 7-1 | 1-2 |
18. | Bayer Uerdingen | 47-79 | -22 | 22-46 | 2-1 | 3-0 |
Eine Antwort zu “Bundesliga 1980/81”
[…] 1980/81 […]