Am Ende der 52. Bundesliga-Saison rettet sich der HSV erneut in die Relegation gegen den 3. der 2. Liga Karlsruher SC und konnte dort den Klassenerhalt sichern. Nach einem 1:1 im Hinspiel siegte der HSV in Karlsruher mit 2:1 in der Verlängerung.
Mit Trainer Mirko Slomka ging der HSV in die Saison, der bereits nach 3 Spieltagen entlassen wurde. Für ihn übernahm der Trainer der U-23 Joe Zinnbauer, der allerdings auch glücklos blieb. Unter Interimstrainer Peter Knäbel ging es weiter bergab, bis 6 Spieltage vor Schluss Bruno Labbadia den HSV auf dem letzten Tabellenplatz übernahm. Mit einem Endspurt mit 10 Punkten aus dem letzten 5 Spielen sprang der HSV noch auf den Relegationsrang 16, der schließlich zum glücklichen Klassenerhalt reichte.
Tabelle:
Mannschaft | ges. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 62 | 79 |
2 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | 34 | 69 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | 27 | 66 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | 25 | 61 |
5 | FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 0 | 49 |
6 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | 2 | 48 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | 5 | 46 |
8 | TSG Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | -6 | 44 |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | -6 | 43 |
10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | -15 | 43 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | -2 | 40 |
12 | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | -6 | 40 |
13 | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 37 |
14 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | 36 |
15 | Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | -16 | 35 |
16 | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | -25 | 35 |
17 | SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | -11 | 34 |
18 | SC Paderborn 07 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 |
Spielplan:
1. Spieltag 23.08.14 15:30 : 1. FC Köln – HSV 0:0 (0:0)
2. Spieltag 30.08.14 15:30 : HSV – SC Paderborn 07 0:3 (0:1)
3. Spieltag 14.09.14 17:30 : Hannover 96 – HSV 2:0 (2:0)
4. Spieltag 20.09.14 15:30 : HSV – Bayern München 0:0 (0:0)
5. Spieltag 24.09.14 20:00 : Bor. Mönchengladbach – HSV 1:0 (1:0)
6. Spieltag 28.09.14 17:30 : HSV – Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)
7. Spieltag 04.10.14 15:30 : Borussia Dortmund – HSV 0:1 (0:1)
8. Spieltag 19.10.14 15:30 : HSV – 1899 Hoffenheim 1:1 (1:1)
9. Spieltag 25.10.14 15:30 : Hertha BSC – HSV 3:0 (0:0)
10. Spieltag 01.11.14 15:30 : HSV – Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)
11. Spieltag 09.11.14 15:30 : VfL Wolfsburg – HSV 2:0 (1:0)
12. Spieltag 23.11.14 15:30 : HSV – Werder Bremen 2:0 (0:0)
13. Spieltag 29.11.14 15:30 : FC Augsburg – HSV 3:1 (0:1)
14. Spieltag 07.12.14 15:30 : HSV – 1. FSV Mainz 05 2:1 (1:0)
15. Spieltag 13.12.14 15:30 : SC Freiburg – HSV 0:0 (0:0)
16. Spieltag 16.12.14 20:00 : HSV – VfB Stuttgart 0:1 (0:1)
17. Spieltag 20.12.14 15:30 : FC Schalke 04 – HSV 0:0 (0:0)
18. Spieltag 31.01.15 15:30 : HSV – 1. FC Köln 0:2 (0:0)
19. Spieltag 04.02.15 20:00 : SC Paderborn 07 – HSV 0:3 (0:1)
20. Spieltag 07.02.15 18:30 : HSV – Hannover 96 2:1 (1:0)
21. Spieltag 14.02.15 15:30 : Bayern München – HSV 8:0 (3:0)
22. Spieltag 22.02.15 15:30 : HSV – Bor. Mönchengladbach 1:1 (0:0)
23. Spieltag 28.02.15 18:30 : Eintracht Frankfurt – HSV 2:1 (1:1)
24. Spieltag 07.03.15 15:30 : HSV – Borussia Dortmund 0:0 (0:0)
25. Spieltag 14.03.15 15:30 : 1899 Hoffenheim – HSV 3:0 (1:0)
26. Spieltag 20.03.15 20:30 : HSV – Hertha BSC 0:1 (0:0)
27. Spieltag 04.04.15 15:30 : Bayer Leverkusen – HSV 4:0 (2:0)
28. Spieltag 11.04.15 18:30 : HSV – VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)
29. Spieltag 19.04.15 15:30 : Werder Bremen – HSV 1:0 (0:0)
30. Spieltag 25.04.15 15:30 : HSV – FC Augsburg 3:2 (2:1)
31. Spieltag 03.05.15 15:30 : 1. FSV Mainz 05 – HSV 1:2 (0:1)
32. Spieltag 08.05.15 20:30 : HSV – SC Freiburg 1:1 (0:1)
33. Spieltag 16.05.15 15:30 : VfB Stuttgart – HSV 2:1 (2:1)
34. Spieltag 23.05.15 15:30 : HSV – FC Schalke 04 2:0 (0:0)
Relegation:
Hinspiel 28.05.15 20:30 : HSV – Karlsruher SC 1:1 (0:1)
Rückspiel 01.06.15 19:00 : Karlsruher SC – HSV 1:2 (0:0, 1:1) n.V.
Eine Antwort zu “Bundesliga 2014/15”
[…] 2014/15 […]